第7周带量菜单
| 菜谱(4.13-4.17) | 就餐学生 | 2790 | |||
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
|
周一 |
红烧肉 | 前腿肉 | 公斤 | 0.110 | 307 |
| 面筋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 莴笋炒鸡蛋 | 去皮莴笋 | 公斤 | 0.080 | 223 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 白菜烧粉丝 | 大白菜 | 公斤 | 0.110 | 307 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 冬瓜仔排汤 | 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 冬瓜 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2790 | |
| 周二 4.14 |
红烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.120 | 335 |
| 肉末豆腐 | 嫩豆腐 | 公斤 | 0.090 | 251 | |
| 精瘦肉 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 清炒花菜 | 有机花菜 | 公斤 | 0.110 | 307 | |
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 菠菜秀珍菇汤 | 菠菜 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 秀珍菇 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 水果 | 橙子 | 个 | 1.000 | 2790 | |
| 周三 4.15 |
酸菜巴沙鱼 | 酸菜 | 1KG/袋 | 0.020 | 56 |
| 巴沙鱼 | 公斤 | 0.110 | 307 | ||
| 金针菇 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 番茄炒蛋 | 番茄 | 公斤 | 0.100 | 279 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 清炒卷心菜 | 卷心菜 | 公斤 | 0.120 | 335 | |
| 山药排骨汤 | 山药 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2790 | |
| 周四 4.16 |
红烧对虾 | 对虾 | 只 | 3.000 | 8370 |
| 牛肉粉丝 | 牛腱子 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 蒜苔炒茶干 | 蒜苔 | 公斤 | 0.060 | 167 | |
| 茶干 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 雪菜豆腐肉丝汤 | 雪菜 | 公斤 | 0.010 | 28 | |
| 嫩豆腐 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 精瘦肉 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 水果 | 耙耙柑 | 个 | 1.000 | 2790 | |
|
周五 4.17 |
红烧鸭腿 | 冰鲜鸭腿 | 公斤 | 0.140 | 391 |
| 虾仁鸡蛋炒火腿 | 虾仁 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 火腿 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 娃娃菜烧油豆腐 | 娃娃菜 | 公斤 | 0.100 | 279 | |
| 油豆腐 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 冬瓜仔排汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.060 | 167 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2790 | |
- 上一篇:新河校区2025-2026学年度第二学期第6周带量菜谱[ 04-06 ]
- 下一篇:新河校区2025-2026学年度第二学期第8周带量菜谱[ 04-18 ]

