第6周带量菜谱
| 菜谱(4.8-4.10) | 就餐学生 | 2791 | |||
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生量 |
| 周三 4.08 |
萝卜烧牛腩 | 牛腩 | 公斤 | 0.100 | 279 |
| 白萝卜 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 番茄炒蛋 | 草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 番茄 | 公斤 | 0.100 | 279 | ||
| 花菜炒木耳 | 有机花菜 | 公斤 | 0.110 | 307 | |
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 雪菜豆腐肉丝汤 | 雪菜 | 公斤 | 0.020 | 56 | |
| 嫩豆腐 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 精瘦肉 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2791 | |
| 周四 4.09 |
油焖虾 | 对虾 | 只 | 3.000 | 8373 |
| 黄焖鸡 | 冰鲜琵琶腿 | 公斤 | 0.120 | 335 | |
| 青椒 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 干香菇 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 洋葱 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 西芹炒茶干 | 西芹 | 公斤 | 0.070 | 195 | |
| 五香茶干 | 公斤 | 0.045 | 126 | ||
| 冬瓜仔排汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 水果 | 耙耙柑 | 个 | 1.000 | 2791 | |
| 周五 4.10 |
鹌鹑蛋烧肉 | 带皮前腿肉 | 公斤 | 0.110 | 307 |
| 去壳鹌鹑蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 肉末豆腐 | 嫩豆腐 | 公斤 | 0.075 | 209 | |
| 精瘦肉 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 大白菜烧粉丝 | 大白菜 | 公斤 | 0.100 | 279 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 冬瓜河虾汤 | 裙带菜 | 袋 | 0.010 | 28 | |
| 河虾 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 冬瓜 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2791 | |
- 上一篇:新河校区2025-2026学年度第二学期第5周带量菜谱[ 03-29 ]
- 下一篇:新河校区2025-2026学年度第二学期第7周带量菜谱[ 04-12 ]

