第4周带量菜谱
| 菜谱(3.23-3.27) | 就餐学生 | 2791 | |||
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周一 3.23 |
红烧肉 | 前腿肉 | 公斤 | 0.100 | 279 |
| 面筋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 西兰花炒蛋 | 西兰花 | 公斤 | 0.100 | 279 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 白菜烧粉丝 | 大白菜 | 公斤 | 0.100 | 279 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 冬瓜虾皮汤 | 虾皮 | 公斤 | 0.001 | 3 | |
| 冬瓜 | 公斤 | 0.060 | 167 | ||
| 榨菜 | 袋 | 0.020 | 56 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2791 | |
| 周二 3.24 |
酸菜巴沙鱼 | 酸菜 | 袋 | 0.022 | 60 |
| 巴沙鱼 | 公斤 | 0.120 | 335 | ||
| 金针菇 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 莴笋炒火腿 | 莴笋 | 公斤 | 0.090 | 251 | |
| 火腿 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 清炒花菜 | 有机花菜 | 公斤 | 0.110 | 307 | |
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 萝卜牛腱子汤 | 长白萝卜 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 牛腱子 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 大蒜 | 公斤 | 0.002 | 6 | ||
| 水果 | 进口香蕉 | 个 | 1.000 | 2791 | |
| 周三 3.25 |
莲藕排骨 | 仔排 | 公斤 | 0.120 | 335 |
| 莲藕 | 公斤 | 0 | |||
| 茭白炒肉丝 | 精瘦肉 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 茭白 | 公斤 | 0.100 | 279 | ||
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 清炒卷心菜 | 圆白菜(卷心菜) | 公斤 | 0.110 | 307 | |
| 紫菜蛋汤 | 草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | |
| 紫菜 | 袋 | 0.015 | 42 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2791 | |
| 周四 3.26 |
红烧鸡翅 | 鸡翅中 | 个 | 2.000 | 5582 |
| 牛肉粉丝 | 牛腱子 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 蒜苔炒蚕豆 | 蒜苔 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 蚕豆 | 公斤 | 0.300 | 837 | ||
| 番茄蛋汤 | 西红柿 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 水果 | 耙耙柑 | 个 | 1.000 | 2791 | |
| 周五 3.27 | 葱爆虾 | 白条虾 | 公斤 | 0.050 | 140 |
| 小葱 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 肉末豆腐 | 精瘦肉 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 豆腐 | 公斤 | 0.080 | 223 | ||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜 | 公斤 | 0.100 | 279 | |
| 油豆腐 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 山药排骨汤 | 山药 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2791 | |
- 上一篇:新河校区2025-2026学年度第二学期第3周带量菜谱[ 03-15 ]
- 下一篇:没有了!

