第3周带量菜谱
| 菜谱(3.16--3.20 ) | 就餐学生 | 2792 | |||
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周一 3.16 |
番茄巴沙鱼 | 巴沙鱼 | 公斤 | 0.120 | 335 |
| 金针菇 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 西红柿 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 肉末茄子 | 精瘦肉 | 公斤 | 0.035 | 98 | |
| 紫茄子 | 公斤 | 0.100 | 279 | ||
| 娃娃菜油豆腐 | 娃娃菜 | 公斤 | 0.110 | 307 | |
| 油豆腐 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 冬瓜仔排汤 | 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 冬瓜 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 1 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2792 | |
| 周二 3.17 |
厚百叶红烧肉 | 前腿肉 | 公斤 | 0.100 | 279 |
| 厚百叶 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 莴笋炒火腿 | 莴笋 | 公斤 | 0.070 | 195 | |
| 火腿 | 公斤 | 0.036 | 101 | ||
| 杏鲍菇 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 花菜炒木耳 | 有机花菜 | 公斤 | 0.120 | 335 | |
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 番茄蛋汤 | 西红柿 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 水果 | 耙耙柑 | 个 | 1.000 | 2792 | |
| 周三 3.18 |
红烧鸭腿 | 鸭边腿 | 公斤 | 0.120 | 391 |
| 莴笋胡萝卜炒肉 | 莴笋 | 公斤 | 0.070 | 195 | |
| 精瘦肉 | 公斤 | 0.035 | 98 | ||
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 山药木耳 | 山药 | 公斤 | 0.100 | 279 | |
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 鸡毛菜蛋汤 | 鸡毛菜 | 公斤 | 0.020 | 56 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2792 | |
| 周四 3.19 |
红烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.115 | 321 |
| 盐水虾 | 对虾 | 只 | 3.000 | 8376 | |
| 白菜烧豆腐 | 大白菜 | 公斤 | 0.110 | 307 | |
| 老豆腐 | 公斤 | 0.015 | 42 | ||
| 冬瓜肉丝汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 精瘦肉 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 1 | ||
| 水果 | 耙耙柑 | 个 | 1.000 | 2792 | |
| 周五 13.20 | 素炒虾仁 | 虾仁 | 公斤 | 0.040 | 112 |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 黄瓜 | 公斤 | 0.070 | 195 | ||
| 红烧翅根 | 翅根 | 个 | 2.000 | 5584 | |
| 清炒菜薹 | 菜薹 | 公斤 | 0.120 | 329 | |
| 山药仔排汤 | 山药 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2792 | |
- 上一篇:新河校区2025-2026学年度第二学期第2周带量菜谱[ 03-07 ]
- 下一篇:没有了!

