第2周带量菜谱
| 菜谱(3.9-3.13) | 就餐学生 | 2792 | |||
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周一 3.9 |
春笋烧肉 | 前腿肉 | 公斤 | 0.100 | 279 |
| 春笋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 素炒虾仁 | 虾仁 | 公斤 | 0.035 | 98 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 莴笋 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜 | 公斤 | 0.110 | 307 | |
| 豆腐雪菜肉丝汤 | 精瘦肉 | 公斤 | 0.020 | 56 | |
| 雪菜 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 豆腐 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2792 | |
| 周二 3.10 |
鸡米花 | 盐酥鸡 | 公斤 | 0.135 | 377 |
| 番茄炒蛋 | 西红柿 | 公斤 | 0.100 | 279 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 清炒卷心菜 | 圆白菜(卷心菜) | 公斤 | 0.110 | 307 | |
| 山药排骨汤 | 山药 | 公斤 | 0.060 | 168 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 1 | ||
| 水果 | 砂糖橘 | 个 | 3.000 | 8376 | |
| 周三 3.11 |
酸菜鱼 | 巴沙鱼 | 公斤 | 0.130 | 363 |
| 金针菇 | 公斤 | 0.022 | 60 | ||
| 酸菜 | 袋 | 0.022 | 60 | ||
| 厚百叶 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 西葫芦炒肉片 | 精瘦肉 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 西葫芦 | 公斤 | 0.100 | 279 | ||
| 大白菜烧老豆腐 | 大白菜 | 公斤 | 0.110 | 307 | |
| 老豆腐 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 番茄蛋汤 | 西红柿 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2792 | |
| 周四 3.12 |
鸡翅根 | 翅根 | 个 | 2.000 | 5584 |
| 鱼香肉丝 | 莴笋 | 公斤 | 0.060 | 168 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 精瘦肉 | 公斤 | 0.025 | 70 | ||
| 花菜胡萝卜炒木耳 | 有机花菜 | 公斤 | 0.100 | 279 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 冬瓜仔排汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 水果 | 耙耙柑 | 个 | 1.000 | 2792 | |
| 周五 13.13 | 红烧排骨 | 仔排 | 公斤 | 0.120 | 335 |
| 莲藕 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 肉末粉丝 | 精瘦肉 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 山药胡萝卜炒木耳 | 山药 | 公斤 | 0.100 | 279 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 鸡毛菜秀珍菇汤 | 秀珍菇 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 鸡毛菜 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2792 | |
- 上一篇:新河校区2025-2026学年度第二学期第1周带量菜谱[ 03-03 ]
- 下一篇:新河校区2025-2026学年度第二学期第3周带量菜谱[ 03-15 ]

