第1周带量菜谱
| 菜谱(3.05-3.06) | 学生 | 2798 | |||
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周四 3.05 |
萝卜烧牛肉 | 长白萝卜 | 公斤 | 0.040 | 112 |
| 牛腱子 | 公斤 | 0.070 | 196 | ||
| 莴笋火腿炒蛋 | 莴笋 | 公斤 | 0.060 | 168 | |
| 火腿 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 白菜烧油豆腐 | 大白菜 | 公斤 | 0.100 | 280 | |
| 油豆腐 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 冬瓜仔排汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.060 | 168 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 水果 | 耙耙柑 | 个 | 1.000 | 2798 | |
| 周五 3.06 |
红烧鸡腿 | 琵琶腿 | 个 | 1.000 | 2798 |
| 肉末豆腐 | 去皮后腿肉 | 公斤 | 0.020 | 56 | |
| 豆腐 | 公斤 | 0.100 | 280 | ||
| 清炒卷心菜 | 圆白菜(卷心菜) | 公斤 | 0.120 | 336 | |
| 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 30克/袋 | 0.010 | 28 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.025 | 70 | ||
| 水果 | 砂糖橘 | 个 | 3 | 8394 | |
- 上一篇:新河校区2025-2026学年度第一学期第22周带量菜谱[ 01-25 ]
- 下一篇:新河校区2025-2026学年度第二学期第2周带量菜谱[ 03-07 ]

