第15周带量菜谱
| 菜谱(12.8-12.12) | 学生就餐数 | 2798 | |||
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周一 12.8 |
盐水虾 | 对虾 | 只 | 3.000 | 8394 |
| 莴笋炒火腿 | 莴笋 | 公斤 | 0.080 | 224 | |
| 火腿 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 娃娃菜油豆腐 | 娃娃菜 | 公斤 | 0.120 | 336 | |
| 油豆腐 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 冬瓜仔排汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
| 周二 12.9 |
鹌鹑蛋红烧肉 | 前腿肉 | 公斤 | 0.120 | 336 |
| 鹌鹑蛋 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 黄瓜炒鸡蛋 | 黄瓜 | 公斤 | 0.100 | 280 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 清炒花菜 | 有机花菜 | 公斤 | 0.120 | 336 | |
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 萝卜牛腩汤 | 牛腩 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 白萝卜 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 水果 | 香蕉 | 根 | 1.000 | 2798 | |
| 周三 12.10 |
萝卜烧牛腩 | 牛腩 | 公斤 | 0.100 | 280 |
| 长白萝卜 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 黄焖鸡 | 琵琶腿 | 公斤 | 0.090 | 252 | |
| 洋葱 | 公斤 | 0.005 | 14 | ||
| 茭白 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 青椒 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 山药炒胡萝卜 | 山药 | 公斤 | 0.100 | 280 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.005 | 14 | ||
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 鸡毛菜豆腐汤 | 鸡毛菜 | 公斤 | 0.020 | 56 | |
| 豆腐 | 公斤 | 0.060 | 168 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
| 周四 12.11 |
红烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.120 | 336 |
| 牛肉粉丝 | 牛腱子 | 公斤 | 0.035 | 98 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.015 | 42 | ||
| 白菜烧豆腐 | 大白菜 | 公斤 | 0.120 | 336 | |
| 老豆腐 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 包 | 0.015 | 42 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 水果 | 橙子 | 个 | 1.000 | 2798 | |
| 周五 12.12 |
红烧鸭腿 | 鸭边腿 | 公斤 | 0.125 | 350 |
| 莴笋虾仁 | 虾仁 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 莴笋 | 公斤 | 0.070 | 196 | ||
| 清炒卷心菜 | 圆白菜(卷心菜) | 公斤 | 0.120 | 336 | |
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 山药仔排汤 | 山药 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.060 | 168 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
- 上一篇:新河校区2025-2026学年度第一学期第14周带量菜谱[ 11-28 ]
- 下一篇:没有了!

