第14周带量菜谱
| 菜谱(12.1-12.5) | 学生就餐数 | 2798 | |||
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周一 12.1 |
鹌鹑蛋红烧肉 | 前腿肉 | 公斤 | 0.110 | 308 |
| 鹌鹑蛋 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 番茄炒蛋 | 草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 西红柿 | 公斤 | 0.110 | 308 | ||
| 香菇炒卷心菜 | 圆白菜(卷心菜) | 公斤 | 0.110 | 308 | |
| 冬瓜仔排汤 | 仔排 | 公斤 | 0.060 | 168 | |
| 冬瓜 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
| 周二 12.2 |
鸡排 | 裹粉鸡排 | 块 | 1.000 | 2798 |
| 素炒虾仁 | 虾仁 | 公斤 | 0.060 | 168 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 莴笋 | 公斤 | 0.060 | 168 | ||
| 清炒大白菜 | 大白菜 | 公斤 | 0.130 | 364 | |
| 雪菜豆腐肉丝汤 | 雪菜 | 公斤 | 0.010 | 28 | |
| 豆腐 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 精瘦肉 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 水果 | 香蕉 | 根 | 1.000 | 2798 | |
| 周三 12.3 |
红烧牛腩 | 牛腩 | 公斤 | 0.130 | 364 |
| 盐水虾 | 对虾 | 只 | 3.000 | 8394 | |
| 娃娃菜烧油豆腐 | 娃娃菜 | 公斤 | 0.110 | 308 | |
| 油豆腐 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 山药仔排汤 | 山药 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.060 | 168 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
| 周四 12.4 |
红烧鸡翅根 | 冰鲜鸡翅根 | 个 | 2.000 | 5596 |
| 西葫芦炒肉片 | 前腿肉 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 西葫芦 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 干木耳 | 公斤 | 3 | |||
| 胡萝卜花菜 | 有机花菜 | 公斤 | 0.120 | 336 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 冬瓜仔排汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.060 | 168 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.060 | 168 | ||
| 水果 | 桔子 | 个 | 1.000 | 2798 | |
| 周五 12.5 |
红烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.135 | 378 |
| 牛肉粉丝 | 牛腱子 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.015 | 42 | ||
| 黄瓜炒蛋 | 黄瓜 | 公斤 | 0.110 | 308 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 番茄蛋汤 | 西红柿 | 公斤 | 0.060 | 168 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
- 上一篇:新河校区2025-2026学年度第一学期第13周带量菜谱[ 11-22 ]
- 下一篇:没有了!

