第13周带量菜谱
| 菜谱(11.24-11.28) | 学生就餐数 | 2798 | |||
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周一 11.24 |
萝卜烧牛腩 | 牛腩 | 公斤 | 0.100 | 280 |
| 长白萝卜 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 杏鲍菇莴笋炒火腿 | 杏鲍菇 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 莴笋 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 火腿 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 蒜泥茄子 | 紫茄子 | 公斤 | 0.120 | 336 | |
| 蒜头 | 公斤 | 0.002 | 4 | ||
| 山药排骨汤 | 山药 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 肋排 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
| 周二 11.25 |
红烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.120 | 336 |
| 西红柿豆腐烩虾仁 | 西红柿 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 老豆腐 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 虾仁 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 香菇卷心菜 | 包菜(卷心菜) | 公斤 | 0.100 | 280 | |
| 干香菇 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 鸡毛菜蛋汤 | 鸡毛菜 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 水果 | 桔子 | 个 | 1.000 | 2798 | |
| 周三 11.26 |
红烧鸡腿 | 琵琶腿 | 个 | 1.000 | 2798 |
| 鱼香肉丝 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 茭白 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 干木耳 | 公斤 | 3 | |||
| 娃娃菜烧油豆腐 | 娃娃菜 | 公斤 | 0.100 | 280 | |
| 油豆腐 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.060 | 168 | |
| 肋排 | 公斤 | 0.060 | 168 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
| 周四 11.27 |
红烧排骨 | 肋排 | 公斤 | 0.110 | 308 |
| 牛肉粉丝 | 牛腱子 | 公斤 | 0.060 | 168 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.015 | 42 | ||
| 山药胡萝卜 | 山药 | 公斤 | 0.090 | 3 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 干木耳 | 公斤 | 2 | |||
| 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 水果 | 香蕉 | 个 | 1.000 | 2798 | |
| 周五 11.28 |
盐水虾 | 对虾 | 只 | 3.000 | 8394 |
| 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 公斤 | 0.120 | 336 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 清炒大白菜 | 大白菜 | 公斤 | 0.120 | 336 | |
| 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.060 | 168 | |
| 肋排 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
- 上一篇:新河校区2025-2026学年度第一学期第12周带量菜谱[ 11-15 ]
- 下一篇:没有了!

