第16周带量菜谱
| 菜谱(12.15-12.19) | 学生就餐数 | 2798 | |||
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周一 12.15 |
面筋红烧肉 | 前腿肉 | 公斤 | 0.100 | 280 |
| 面筋 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 胡萝卜莴笋炒火腿 | 火腿 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 莴笋 | 公斤 | 0.060 | 168 | ||
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 白菜烧粉丝 | 大白菜 | 公斤 | 0.110 | 308 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 萝卜牛腩汤 | 牛腩 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 长白萝卜 | 公斤 | 0.060 | 168 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
| 周二 12.16 |
萝卜烧牛腩 | 牛腩 | 公斤 | 0.100 | 280 |
| 长白萝卜 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 番茄炒蛋 | 西红柿 | 公斤 | 0.120 | 336 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 清炒花菜 | 有机花菜 | 公斤 | 0.115 | 322 | |
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 冬瓜仔排汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.060 | 168 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 水果 | 香蕉 | 根 | 2.000 | 5596 | |
| 周三 12.17 |
红烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.110 | 308 |
| 茭白炒肉片 | 精瘦肉 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 茭白 | 公斤 | 0.090 | 252 | ||
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 清炒卷心菜 | 圆白菜(卷心菜) | 公斤 | 0.110 | 308 | |
| 油豆腐 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 冬瓜虾皮汤 | 虾皮 | 公斤 | 0.002 | 4 | |
| 冬瓜 | 公斤 | 0.060 | 168 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
| 周四 12.18 |
盐水虾 | 对虾 | 公斤 | 2.000 | 5596 |
| 番茄巴沙鱼 | 西红柿 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 金针菇 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 巴沙鱼 | 公斤 | 0.080 | 224 | ||
| 蒜苗茶干肉丝 | 蒜苔 | 公斤 | 0.070 | 196 | |
| 茶干 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 精瘦肉 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 山药仔排汤 | 山药 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 水果 | 橘子 | 个 | 1.000 | 2798 | |
| 周五12.19 | 红烧鸡腿 | 琵琶腿 | 个 | 1.000 | 2798 |
| 肉末豆腐 | 前腿肉 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 豆腐 | 公斤 | 0.100 | 280 | ||
| 青菜娃娃菜 | 娃娃菜 | 公斤 | 0.110 | 308 | |
| 油豆腐 | 公斤 | 0.008 | 22 | ||
| 番茄蛋汤 | 西红柿 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
- 上一篇:新河校区2025-2026学年度第一学期第15周带量菜谱[ 12-06 ]
- 下一篇:没有了!

