第11周带量菜谱
| 菜谱(11.10-11.14) | 学生就餐数 | 2798 | |||
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周一 11.10 |
盐水虾 | 对虾 | 只 | 3.000 | 8394 |
| 黄焖鸡 | 冰鲜琵琶腿 | 公斤 | 0.115 | 322 | |
| 干香菇 | 公斤 | 0.005 | 14 | ||
| 茭白 | 公斤 | 0.015 | 42 | ||
| 清炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 公斤 | 0.115 | 322 | |
| 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 肋排 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
| 周二 11.11 |
胡萝卜焖排骨 | 仔排 | 公斤 | 0.120 | 336 |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 炒三丁 | 杏鲍菇 | 公斤 | 0.060 | 168 | |
| 火腿 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 去皮莴笋 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 红烧豆腐 | 豆腐 | 公斤 | 0.110 | 308 | |
| 紫菜蛋汤 | 草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | |
| 紫菜 | 公斤 | 0.015 | 42 | ||
| 水果 | 桔子 | 只 | 1.000 | 2798 | |
| 周三 11.12 |
栗子烧肉 | 前腿肉 | 公斤 | 0.110 | 308 |
| 栗子 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 杏鲍菇炒肉片 | 前腿肉 | 公斤 | 0.060 | 168 | |
| 杏鲍菇 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 干木耳 | 公斤 | 2 | |||
| 大白菜油豆腐 | 大白菜 | 公斤 | 0.110 | 308 | |
| 油豆腐 | 公斤 | 0.015 | 42 | ||
| 西红柿蛋汤 | 草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | |
| 西红柿 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
| 周五 11.14 |
红烧鸡翅 | 鸡翅中 | 只 | 2.000 | 5596 |
| 炒三丝 | 青椒 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 干丝 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 肉沫茄子 | 前腿肉 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 茄子 | 公斤 | 0.090 | 252 | ||
| 山药排骨汤 | 山药 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 肋排 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
- 上一篇:新河校区2025-2026学年度第一学期第10周带量菜谱[ 11-02 ]
- 下一篇:新河校区2025-2026学年度第一学期第12周带量菜谱[ 11-15 ]

