第10周带量菜谱
| 菜谱(11.3-11.7) | 就餐学生 | 2798 | |||
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周一 11.3 |
黄金鸡排 | 冰鲜鸡排 | 公斤 | 0.102 | 285 |
| 胡萝卜青椒炒肉丝 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.035 | 98 | |
| 青椒 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 干木耳 | 公斤 | 3 | |||
| 白菜粉丝 | 大白菜 | 公斤 | 0.110 | 308 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.015 | 42 | ||
| 萝卜牛肉汤 | 牛腱子 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 长白萝卜 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 大蒜 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
| 周二 11.4 |
红烧肉 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.120 | 336 |
| 素鸡 | 公斤 | 0 | |||
| 西红柿豆腐烩虾仁 | 虾仁 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 老豆腐 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 西红柿 | 公斤 | 0.080 | 224 | ||
| 糖醋藕片 | 莲藕 | 公斤 | 0.125 | 350 | |
| 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 公斤 | 0.015 | 42 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 水果 | 香蕉 | 只 | 1.000 | 2798 | |
| 周三 11.5 |
红烧牛腩 | 牛腩 | 公斤 | 0.100 | 280 |
| 长白萝卜 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 莴笋炒火腿 | 莴笋 | 公斤 | 0.090 | 252 | |
| 火腿 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜 | 公斤 | 0.130 | 364 | |
| 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
| 周四 10.30 |
盐水虾 | 对虾 | 只 | 3.000 | 8394 |
| 红烧鸭腿 | 冰鲜鸭腿 | 公斤 | 0.130 | 364 | |
| 胡萝卜有机花菜 | 胡萝卜 | 公斤 | 0.015 | 42 | |
| 有机花菜 | 公斤 | 0.110 | 308 | ||
| 冬瓜河虾汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.060 | 168 | |
| 河虾 | 公斤 | 15 | |||
| 水果 | 桔子 | 个 | 1.000 | 2798 | |
| 周五 10.31 |
红烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.100 | 280 |
| 茭白 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 蒜苔茶干炒肉丝 | 蒜苔 | 公斤 | 0.065 | 182 | |
| 五香茶干 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 清炒文蛤菜 | 台湾小白菜(文蛤菜) | 公斤 | 0.120 | 336 | |
| 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
- 上一篇:新河校区2025-2026学年度第一学期第9周带量菜谱[ 10-24 ]
- 下一篇:新河校区2025-2026学年度第一学期第11周带量菜谱[ 11-09 ]

