第9周带量菜谱
| 菜谱(10.27-10.31) | 就餐学生数 | 2798 | |||
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周一 10.27 |
面筋红烧肉 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.110 | 308 |
| 面筋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 莴笋炒方腿 | 方腿 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 莴笋 | 公斤 | 0.060 | 168 | ||
| 干木耳 | 公斤 | 3 | |||
| 白菜烧粉丝 | 大白菜 | 公斤 | 0.110 | 308 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.015 | 42 | ||
| 鸡毛菜蛋汤 | 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | |
| 鸡毛菜 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
| 周二 10.28 |
萝卜烧牛腩 | 牛腩 | 公斤 | 0.100 | 280 |
| 白萝卜 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 番茄炒蛋 | 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 番茄 | 公斤 | 0.080 | 224 | ||
| 清炒花菜 | 花菜 | 公斤 | 0.120 | 336 | |
| 干木耳 | 公斤 | 3 | |||
| 冬瓜河虾汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.080 | 224 | |
| 河虾 | 公斤 | 0.010 | 27 | ||
| 水果 | 桔子 | 只 | 1.000 | 2798 | |
| 周三 10.29 |
莲藕排骨 | 仔排 | 公斤 | 0.100 | 280 |
| 莲藕 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 茭白炒肉丝 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 茭白 | 公斤 | 0.060 | 168 | ||
| 干木耳 | 公斤 | 3 | |||
| 清炒卷心菜 | 卷心菜 | 公斤 | 0.110 | 308 | |
| 油豆腐 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.080 | 224 | |
| 海带 | 公斤 | 0.003 | 8 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
| 周四 10.30 |
盐水虾 | 对虾 | 只 | 3.000 | 8394 |
| 牛肉粉丝 | 牛腱子 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.025 | 70 | ||
| 清炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 公斤 | 0.160 | 448 | |
| 山药排骨汤 | 肋排 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 山药 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 水果 | 香蕉 | 个 | 1.000 | 2798 | |
| 周五 10.31 |
红烧翅中 | 鸡翅中 | 个 | 2.000 | 5596 |
| 肉末豆腐 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 豆腐 | 公斤 | 0.080 | 224 | ||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜 | 公斤 | 0.130 | 364 | |
| 番茄蛋汤 | 鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | |
| 番茄 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
- 上一篇:新河校区2025-2026学年度第一学期第8周带量菜谱[ 10-17 ]
- 下一篇:没有了!

