第7周带量菜谱
| 菜谱(10.13-10.17) | 就餐学生 | 2798 | |||
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生量 | |
| 周一 10.13 |
鹌鹑蛋红烧肉 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.100 | 280 |
| 去壳鹌鹑蛋 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 莴笋炒火腿 | 火腿肉 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 莴笋 | 公斤 | 0.060 | 168 | ||
| 干木耳 | 公斤 | 3 | |||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜 | 公斤 | 0.110 | 308 | |
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | |
| 紫菜 | 公斤 | 0.015 | 42 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
| 周二 10.14 |
鸡米花 | 盐酥鸡 | 公斤 | 0.120 | 336 |
| 素炒虾仁 | 虾仁 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 去皮莴笋 | 公斤 | 0.035 | 98 | ||
| 清炒卷心菜 | 卷心菜 | 公斤 | 0.110 | 308 | |
| 山药排骨汤 | 肋排 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 山药 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 水果 | 桔子 | 只 | 1.000 | 2798 | |
| 周三 10.15 |
盐水虾 | 对虾 | 只 | 3.000 | 8394 |
| 红烧鸭腿 | 冰鲜鸭腿 | 公斤 | 0.140 | 392 | |
| 白菜烧老豆腐 | 大白菜 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 老豆腐 | 公斤 | 0.100 | 280 | ||
| 白萝卜牛腩汤 | 牛腩 | 公斤 | 0.035 | 98 | |
| 白萝卜 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
| 周四 10.16 |
胡萝卜烧牛腩 | 牛腩 | 公斤 | 0.100 | 280 |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.025 | 70 | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 番茄 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 清炒花菜 | 花菜 | 公斤 | 0.110 | 308 | |
| 干木耳 | 公斤 | 3 | |||
| 冬瓜河虾汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.060 | 168 | |
| 河虾 | 公斤 | 26 | |||
| 水果 | 香蕉 | 个 | 1.000 | 2798 | |
| 周五 10.17 |
红烧排骨 | 仔排 | 公斤 | 0.100 | 280 |
| 土豆 | 公斤 | 0.025 | 70 | ||
| 牛肉粉丝 | 牛腱子 | 公斤 | 0.020 | 56 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 清炒西兰花 | 西兰花 | 公斤 | 0.110 | 308 | |
| 豆腐雪菜肉丝汤 | 精瘦肉 | 公斤 | 0.015 | 42 | |
| 雪菜 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 豆腐 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
- 上一篇:新河校区2025-2026学年度第一学期第6周带量菜谱[ 10-08 ]
- 下一篇:新河校区2025-2026学年度第一学期第8周带量菜谱[ 10-17 ]

