第5周带量菜谱
| 菜谱(9.28—9.30) | 就餐学生数 | 2798 | |||
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周日 9.28 |
红烧鸡腿 | 冰鲜琵琶腿 | 公斤 | 0.170 | 476 |
| 茭白胡萝卜炒肉丝 | 茭白 | 公斤 | 0.070 | 196 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 精瘦肉 | 公斤 | 0.035 | 98 | ||
| 清炒西兰花 | 西兰花 | 公斤 | 0.100 | 280 | |
| 牛腩萝卜汤 | 牛腩 | 公斤 | 0.035 | 98 | |
| 萝卜 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 蒜叶 | 公斤 | 0.003 | 8 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
| 周一 9.29 |
红烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.130 | 364 |
| 番茄炒蛋 | 西红柿 | 公斤 | 0.110 | 308 | |
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 大白菜粉丝 | 大白菜 | 公斤 | 0.100 | 280 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 青菜豆腐肉丝汤 | 鸡毛菜 | 公斤 | 0.020 | 56 | |
| 豆腐 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 精瘦肉 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 水果 | 桔子 | 个 | 1.000 | 2798 | |
| 周二 9.30 |
红烧牛腩 | 牛腩 | 公斤 | 0.110 | 308 |
| 西葫芦茶干炒肉片 | 西葫芦 | 公斤 | 0.080 | 224 | |
| 五香茶干 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜 | 公斤 | 0.110 | 308 | |
| 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 包 | 0.015 | 42 | |
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
- 上一篇:新河校区2025-2026学年度第一学期第4周带量菜谱[ 09-20 ]
- 下一篇:新河校区2025-2026学年度第一学期第6周带量菜谱[ 10-08 ]

