第4周带量菜谱
菜谱(9.22--9.26) | 就餐学生数 | 2798 | |||
日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
周一 9.22 |
红烧肉 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.110 | 308 |
去皮芋艿 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
青椒茭白炒方腿肉 | 青椒(菜椒) | 公斤 | 0.025 | 70 | |
茭白 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
方腿肉 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
清炒娃娃菜 | 娃娃菜 | 公斤 | 0.120 | 336 | |
青菜豆腐汤 | 油菜(青菜) | 公斤 | 0.020 | 56 | |
豆腐 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
周二 9.23 |
红烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.110 | 308 |
莲藕 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
番茄炒蛋 | 西红柿 | 公斤 | 0.100 | 280 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
山药炒木耳 | 去皮山药 | 公斤 | 0.100 | 280 | |
木耳 | 公斤 | 3 | |||
冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
干海带 | 公斤 | 0.003 | 8 | ||
水果 | 桔子 | 个 | 1.000 | 2798 | |
周三 9.24 |
盐水虾 | 对虾 | 只 | 3.000 | 8394 |
黄焖鸡 | 冰鲜琵琶腿 | 公斤 | 0.120 | 336 | |
干香菇 | 公斤 | 0.002 | 4 | ||
青椒(菜椒) | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
洋葱 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
清炒花菜 | 有机花菜 | 公斤 | 0.120 | 336 | |
白萝卜排骨汤 | 肋排 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
长白萝卜 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
周四 9.25 |
萝卜炖牛腩 | 牛腩 | 公斤 | 0.090 | 252 |
长白萝卜 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
莴笋胡萝卜炒虾仁 | 莴笋 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
胡萝卜 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
虾仁 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
大白菜粉丝 | 大白菜 | 公斤 | 0.110 | 308 | |
粉丝 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
豆腐肉丝汤 | 雪菜 | 公斤 | 0.010 | 28 | |
豆腐 | 公斤 | 0.035 | 98 | ||
精瘦肉 | 公斤 | 0.018 | 50 | ||
蒜叶 | 公斤 | 6 | |||
水果 | 香梨 | 个 | 1.000 | 2798 | |
周五 9.26 |
红烧鸡翅中 | 鸡翅中 | 只 | 2.000 | 5596 |
肉末豆腐 | 豆腐 | 公斤 | 0.100 | 280 | |
带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.025 | 70 | ||
葱油芋艿 | 芋艿 | 公斤 | 0.110 | 308 | |
紫菜蛋汤 | 紫菜 | 包 | 0.015 | 42 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 |
- 上一篇:新河校区2025-2026学年度第一学期第3周带量菜谱[ 09-13 ]
- 下一篇:新河校区2025-2026学年度第一学期第5周带量菜谱[ 09-25 ]