第15周带量菜谱
日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
周一 5.19 |
红烧排骨 | 肋排 | 公斤 | 0.130 | 373 |
鱼香肉丝 | 青椒 | 公斤 | 0.010 | 29 | |
胡萝卜 | 公斤 | 0.040 | 115 | ||
茭白 | 公斤 | 0.020 | 57 | ||
带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.040 | 115 | ||
蒜泥茄子 | 茄子 | 公斤 | 0.110 | 315 | |
大蒜子 | 公斤 | 3 | |||
鸡毛菜秀珍菇河虾汤 | 鸡毛菜 | 公斤 | 0.020 | 57 | |
秀珍菇 | 公斤 | 0.050 | 143 | ||
河虾 | 公斤 | 15 | |||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2866 | |
周二 5.20 |
红烧鸡翅中 | 冰鲜鸡翅中 | 只 | 2.000 | 5732 |
蒜苗茶干炒肉丝 | 蒜苗 | 公斤 | 0.040 | 115 | |
白茶干 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
黄瓜炒蛋 | 黄瓜 | 公斤 | 0.070 | 201 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.032 | 92 | ||
菠菜肉圆汤 | 菠菜 | 公斤 | 0.031 | 89 | |
带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
面粉 | 公斤 | 0.003 | 8 | ||
山药 | 公斤 | 0.003 | 10 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2866 | |
水果 | 桃子 | 个 | 1.000 | 2866 | |
周三 5.21 |
盐水虾 | 对虾 | 个 | 3.000 | 8598 |
青椒炒牛肉 | 青椒 | 公斤 | 0.050 | 143 | |
牛腱子 | 公斤 | 0.050 | 143 | ||
洋葱 | 公斤 | 0.010 | 29 | ||
大白菜烧老豆腐 | 大白菜 | 公斤 | 0.080 | 229 | |
老豆腐 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
山药仔排汤 | 山药 | 公斤 | 0.030 | 86 | |
仔排 | 公斤 | 0.040 | 115 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2866 | |
周四 5.22 |
红烧虎皮肉 | 五花肉 | 公斤 | 0.135 | 387 |
炒三丁 | 杏鲍菇 | 公斤 | 0.020 | 57 | |
莴笋 | 公斤 | 0.050 | 143 | ||
方腿 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
番茄炒鸡蛋 | 番茄 | 公斤 | 0.110 | 315 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
萝卜牛肉汤 | 白萝卜 | 公斤 | 0.040 | 115 | |
牛腩 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2866 | |
水果 | 橙子 | 个 | 1.000 | 2866 | |
周五 5.23 |
红烧牛肉 | 番茄 | 公斤 | 0.030 | 86 |
牛腩 | 公斤 | 0.120 | 344 | ||
茭白胡萝卜炒肉丝 | 茭白 | 公斤 | 0.040 | 115 | |
胡萝卜 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.040 | 115 | ||
西兰花炒蘑菇 | 西兰花 | 公斤 | 0.100 | 287 | |
蘑菇 | 公斤 | 0.012 | 34 | ||
黑木耳 | 公斤 | 4 | |||
冬瓜海带河虾汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.050 | 143 | |
海带 | 公斤 | 3 | |||
河虾 | 公斤 | 15 | |||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2866 |
- 上一篇:新河校区2024-2025学年度第二学期第14周带量菜谱[ 05-10 ]
- 下一篇:没有了!