第14周带量菜谱
日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
周一 5.12 |
萝卜烧牛腩 | 白萝卜 | 公斤 | 0.03 | 86 |
牛腩 | 公斤 | 0.10 | 287 | ||
莴笋炒方腿 | 莴笋 | 公斤 | 0.04 | 115 | |
方腿肉 | 公斤 | 0.06 | 172 | ||
花菜炒木耳 | 有机花菜 | 公斤 | 0.12 | 330 | |
木耳 | 公斤 | 0.00 | 4 | ||
番茄蛋汤 | 番茄 | 公斤 | 0.05 | 143 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.02 | 58 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.00 | 2866 | |
周二 5.13 |
盐水虾 | 对虾 | 个 | 3 | 8598 |
红烧鸭腿 | 冰鲜鸭腿 | 公斤 | 0.13 | 373 | |
大白菜烧油豆腐 | 大白菜 | 公斤 | 0.13 | 358 | |
油豆腐 | 公斤 | 0.01 | 29 | ||
冬瓜仔排汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.06 | 172 | |
仔排 | 公斤 | 0.05 | 143 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.00 | 2866 | |
水果 | 橙子 | 个 | 1.00 | 2866 | |
周三 5.14 |
红烧鸡翅根 | 冰鲜鸡翅根 | 个 | 2.00 | 5732 |
洋葱炒蛋 | 洋葱 | 公斤 | 0.09 | 261 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
清炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 公斤 | 0.13 | 373 | |
大蒜子 | 公斤 | 3 | |||
冬瓜榨菜肉丝汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.05 | 143 | |
榨菜 | 袋 | 0.02 | 57 | ||
带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.02 | 57 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.00 | 2866 | |
周四 5.15 |
鹌鹑蛋烧肉 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.07 | 201 |
鹌鹑蛋 | 公斤 | 0.05 | 143 | ||
番茄炒蛋 | 番茄 | 公斤 | 0.11 | 315 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
牛肉粉丝 | 牛腱子 | 公斤 | 0.05 | 143 | |
粉丝 | 公斤 | 0.01 | 29 | ||
鸡毛菜秀珍菇河虾汤 | 鸡毛菜 | 公斤 | 0.02 | 43 | |
秀珍菇 | 公斤 | 0.05 | 143 | ||
河虾 | 公斤 | 15 | |||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.00 | 2866 | |
周五 5.16 |
红烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.13 | 373 |
莴笋炒肉片 | 莴笋 | 公斤 | 0.08 | 229 | |
带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.04 | 115 | ||
清炒西兰花 | 西兰花 | 公斤 | 0.11 | 315 | |
萝卜牛腩汤 | 白萝卜 | 公斤 | 0.04 | 116 | |
牛腩 | 公斤 | 0.05 | 143 | ||
青大蒜 | 公斤 | 0.00 | 6 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.00 | 2866 |
- 上一篇:新河校区2024-2025学年度第二学期第13周带量菜谱[ 05-05 ]
- 下一篇:新河校区2024-2025学年度第二学期第15周带量菜谱[ 05-18 ]