第16周带量菜谱
日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
周一 5.26 |
盐水虾 | 对虾 | 个 | 3.000 | 8598 |
红烧肉 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.080 | 229 | |
茭白 | 公斤 | 0.040 | 115 | ||
番茄炒鸡蛋 | 番茄 | 公斤 | 0.110 | 315 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
冬瓜仔排汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.060 | 172 | |
仔排 | 公斤 | 0.050 | 143 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2866 | |
水果 | 桃子 | 个 | 1.000 | 2866 | |
周二 5.27 |
红烧鸭腿 | 冰鲜鸭腿 | 公斤 | 0.130 | 373 |
牛肉粉丝 | 粉丝 | 公斤 | 0.010 | 29 | |
牛腱子 | 公斤 | 0.050 | 143 | ||
洋葱 | 公斤 | 0.010 | 29 | ||
大白菜炒方腿 | 大白菜 | 公斤 | 0.100 | 287 | |
方腿 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
鸡毛菜秀珍菇河虾汤 | 鸡毛菜 | 公斤 | 0.020 | 57 | |
秀珍菇 | 公斤 | 0.025 | 72 | ||
河虾 | 公斤 | 15 | |||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2866 | |
周三 5.28 |
红烧鸡翅中 | 冰鲜鸡翅中 | 公斤 | 2.000 | 5732 |
肉末茄子 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.030 | 86 | |
紫茄子 | 公斤 | 0.090 | 258 | ||
花菜炒木耳 | 有机花菜 | 公斤 | 0.110 | 315 | |
黑木耳 | 公斤 | 4 | |||
番茄蛋汤 | 西红柿 | 公斤 | 0.050 | 143 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2866 | |
水果 | 桃子 | 个 | 1.000 | 2866 | |
周四 5.29 |
红烧牛肉 | 牛腩 | 公斤 | 0.125 | 358 |
番茄 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
劲脆鸡米花 | 盐酥鸡 | 公斤 | 0.120 | 344 | |
莴笋炒茶干 | 莴笋 | 公斤 | 0.080 | 229 | |
红茶干 | 公斤 | 0.010 | 29 | ||
黑木耳 | 公斤 | 4 | |||
山药仔排汤 | 山药 | 公斤 | 0.040 | 115 | |
仔排 | 公斤 | 0.050 | 143 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2866 | |
水果 | 香蕉 | 个 | 1.000 | 2866 | |
周五 5.30 |
红烧排骨 | 肋排 | 公斤 | 0.130 | 373 |
莴笋炒虾仁 | 莴笋 | 公斤 | 0.060 | 172 | |
虾仁 | 公斤 | 0.060 | 172 | ||
黄瓜炒蛋 | 黄瓜 | 公斤 | 0.080 | 229 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
菠菜肉末汤 | 菠菜 | 公斤 | 0.050 | 143 | |
精瘦肉后腿部位 | 公斤 | 0.035 | 100 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2866 |
- 上一篇:新河校区2024-2025学年度第二学期第15周带量菜谱[ 05-18 ]
- 下一篇:新河校区2024-2025学年度第二学期第17周带量菜谱[ 06-02 ]