第9周带量菜谱
日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
周一 4.7 |
胡萝卜焖仔排 | 胡萝卜 | 公斤 | 0.03 | 86 |
仔排 | 公斤 | 0.11 | 315 | ||
西葫芦茶干炒肉片 | 西葫芦 | 公斤 | 0.065 | 186 | |
五香茶干 | 公斤 | 0.02 | 57 | ||
带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.04 | 115 | ||
炒卷心菜 | 圆白菜(卷心菜) | 公斤 | 0.12 | 344 | |
蘑菇豆腐蛋羹 | 蘑菇 | 公斤 | 0.03 | 86 | |
豆腐 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 | 2866 | |
周二 4.8 |
鹌鹑蛋烧肉 | 去壳鹌鹑蛋 | 公斤 | 0.05 | 143 |
带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.075 | 215 | ||
莴笋蘑菇炒鸡片 | 莴笋 | 公斤 | 0.05 | 143 | |
蘑菇 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
冰鲜鸡脯肉 | 公斤 | 0.05 | 60 | ||
大白菜烧老豆腐 | 大白菜 | 公斤 | 0.12 | 344 | |
老豆腐 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
青菜百叶河虾汤 | 油菜(青菜) | 公斤 | 0.035 | 100 | |
百叶 | 公斤 | 0.015 | 43 | ||
河虾 | 公斤 | 0.005 | 14 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 | 2866 | |
周三 4.9 |
盐水虾 | 对虾 | 只 | 3 | 8598 |
鱼香肉丝 | 黄瓜 | 公斤 | 0.04 | 115 | |
胡萝卜 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
黑木耳 | 公斤 | 0.01 | 6 | ||
带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.04 | 115 | ||
番茄炒蛋 | 西红柿 | 公斤 | 0.11 | 315 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
秀珍菇仔排汤 | 秀珍菇 | 公斤 | 0.015 | 43 | |
仔排 | 公斤 | 0.05 | 143 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 | 2866 | |
水果 | 桔子 | 个 | 1 | 2866 | |
周四 4.10 |
鸡米花 | 盐酥鸡 | 公斤 | 0.13 | 195 |
麻婆豆腐 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.03 | 86 | |
豆腐 | 公斤 | 0.1 | 287 | ||
花菜炒木耳 | 有机花菜 | 公斤 | 0.116 | 332 | |
黑木耳 | 公斤 | 0.0015 | 4 | ||
萝卜牛腩汤 | 长白萝卜 | 公斤 | 0.04 | 115 | |
牛腩 | 公斤 | 0.04 | 115 | ||
大蒜 | 公斤 | 0.003 | 9 | ||
牛奶 | 盒 | 1 | 2866 | ||
周五 4.11 |
红烧鸡翅根 | 冰鲜鸡翅根 | 只 | 2 | 5732 |
蚂蚁上树 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.053 | 152 | |
粉丝 | 公斤 | 0.0125 | 36 | ||
莴笋木耳炒蘑菇 | 莴笋 | 公斤 | 0.08 | 229 | |
黑木耳 | 公斤 | 0.0013 | 4 | ||
蘑菇 | 公斤 | 0.025 | 72 | ||
海带仔排汤 | 干海带 | 公斤 | 0.0018 | 5 | |
仔排 | 公斤 | 0.06 | 172 | ||
牛奶 | 盒 | 1 | 2866 |
- 上一篇:新河校区2024-2025学年度第二学期第8周带量菜谱[ 03-29 ]
- 下一篇:新河校区2024-2025学年度第二学期第10周带量菜谱[ 04-11 ]