第10周带量菜谱
日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生量 |
周一 4.14 |
竹笋烧肉 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.09 | 258 |
春笋 | 公斤 | 0.05 | 143 | ||
莴笋木耳炒鸡片 | 莴笋 | 公斤 | 0.07 | 201 | |
黑木耳 | 公斤 | 5 | |||
冰鲜鸡脯肉 | 公斤 | 0.04 | 115 | ||
番茄炒蛋 | 西红柿 | 公斤 | 0.095 | 272 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
冬瓜海带河虾汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.06 | 172 | |
干海带 | 公斤 | 3 | |||
河虾 | 公斤 | 0.005 | 15 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 | 2866 | |
周二 4.15 |
红烧鸭腿 | 冰鲜鸭腿 | 公斤 | 0.125 | 358 |
蚂蚁上树 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.05 | 143 | |
粉丝 | 公斤 | 0.0125 | 36 | ||
大白菜烧油豆腐 | 大白菜 | 公斤 | 0.1 | 287 | |
油豆腐 | 公斤 | 0.02 | 57 | ||
山药排骨汤 | 肋排 | 公斤 | 0.05 | 143 | |
山药 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 | 2866 | |
周三 4.16 |
盐水虾 | 对虾 | 只 | 3 | 8598 |
肉末豆腐 | 豆腐 | 公斤 | 0.1 | 287 | |
带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
花菜茶干炒木耳 | 有机花菜 | 公斤 | 0.1 | 287 | |
茶干 | 公斤 | 0.01 | 29 | ||
黑木耳 | 公斤 | 5 | |||
牛肉萝卜汤 | 牛腩 | 公斤 | 0.05 | 143 | |
长白萝卜 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
大蒜 | 公斤 | 6 | |||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 | 2866 | |
水果 | 桔子 | 个 | 1 | 2866 | |
周四 4.17 |
红烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.13 | 373 |
卷心菜炒肉片 | 圆白菜(卷心菜) | 公斤 | 0.08 | 229 | |
带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.04 | 115 | ||
山药炒木耳 | 山药 | 公斤 | 0.11 | 315 | |
黑木耳 | 公斤 | 5 | |||
番茄蛋汤 | 西红柿 | 公斤 | 0.05 | 143 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 | 2866 | |
水果 | 桔子 | 个 | 1 | 2866 | |
周五 4.18 |
红烧鸡翅中 | 鲜鸡翅中 | 只 | 2 | 5732 |
莴笋木耳炒肉片 | 莴笋 | 公斤 | 0.08 | 229 | |
木耳 | 公斤 | 5 | |||
带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.04 | 115 | ||
糖醋面筋 | 面筋 | 公斤 | 0.09 | 258 | |
紫菜蛋汤 | 干紫菜 | 袋 | 0.02 | 57 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 | 2866 |
- 上一篇:新河校区2024-2025学年度第二学期第9周带量菜谱[ 04-06 ]
- 下一篇:没有了!