第7周带量菜谱
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周一 3.24 |
萝卜烧牛腩 | 白萝卜 | 公斤 | 0.03 | 86 |
| 牛腩 | 公斤 | 0.10 | 287 | ||
| 花菜木耳炒蛋 | 有机花菜 | 公斤 | 0.10 | 287 | |
| 黑木耳 | 公斤 | 0.00 | 6 | ||
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
| 清炒大白菜 | 大白菜 | 公斤 | 0.13 | 373 | |
| 冬瓜榨菜河虾汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.05 | 143 | |
| 榨菜 | 袋 | 0.02 | 57 | ||
| 河虾 | 公斤 | 0.01 | 14 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.00 | 2866 | |
| 水果 | 耙耙柑 | 个 | 1.00 | 2866 | |
| 周二 3.25 |
红烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.13 | 358 |
| 莴苣木耳炒肉片 | 去皮莴苣 | 公斤 | 0.07 | 201 | |
| 黑木耳 | 公斤 | 0.00 | 6 | ||
| 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.04 | 115 | ||
| 清炒卷心菜 | 圆白菜(卷心菜) | 公斤 | 0.12 | 344 | |
| 番茄蛋汤 | 番茄 | 公斤 | 0.05 | 143 | |
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.02 | 58 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.00 | 2866 | |
| 周三 3.26 |
黄焖鸡 | 冰鲜琵琶腿 | 公斤 | 0.11 | 315 |
| 青椒(菜椒) | 公斤 | 0.03 | 87 | ||
| 干香菇 | 公斤 | 0.00 | 6 | ||
| 西红柿炒蛋 | 西红柿 | 公斤 | 0.09 | 258 | |
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
| 白菜粉丝 | 大白菜 | 公斤 | 0.11 | 315 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.01 | 29 | ||
| 萝卜牛腩汤 | 白萝卜 | 公斤 | 0.03 | 86 | |
| 牛腩 | 公斤 | 0.05 | 143 | ||
| 青大蒜 | 公斤 | 6 | |||
| 水果 | 沃柑 | 个 | 1.00 | 2866 | |
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.00 | 2866 | |
| 周四 3.27 |
栗子烧肉 | 板栗仁 | 公斤 | 0.04 | 115 |
| 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.09 | 258 | ||
| 牛肉粉丝 | 牛腱子 | 公斤 | 0.08 | 229 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.02 | 43 | ||
| 清炒西兰花 | 西兰花 | 公斤 | 0.11 | 315 | |
| 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 袋 | 0.02 | 58 | |
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.02 | 58 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.00 | 2866 | |
| 周五 3.28 |
盐水虾 | 对虾 | 个 | 3.00 | 8598 |
| 红烧鸭腿 | 冰鲜鸭腿 | 公斤 | 0.14 | 405 | |
| 青菜炒香菇 | 青菜 | 公斤 | 0.11 | 315 | |
| 鲜香菇 | 公斤 | 0.01 | 29 | ||
| 冬瓜仔排汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.04 | 116 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.05 | 129 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.00 | 2866 |
- 上一篇:新河校区2024-2025学年度第二学期第6周带量菜谱[ 03-15 ]
- 下一篇:新河校区2024-2025学年度第二学期第8周带量菜谱[ 03-29 ]

