第6周带量菜谱
日期 | 菜名 | 菜谱 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
周一 3.17 |
板栗烧肉 | 板栗仁 | 公斤 | 0.04 | 115 |
带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.1 | 287 | ||
莴笋木耳炒鸡肉片 | 莴笋 | 公斤 | 0.08 | 229 | |
木耳 | 公斤 | 0.0018 | 5 | ||
冰鲜鸡脯肉 | 公斤 | 0.035 | 100 | ||
白菜粉丝 | 大白菜 | 公斤 | 0.11 | 315 | |
粉丝 | 公斤 | 0.01 | 29 | ||
冬瓜河虾汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.035 | 100 | |
河虾 | 公斤 | 0.005 | 14 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 | 2866 | |
水果 | 桔子 | 个 | 1 | 2866 | |
周二 3.18 |
红烧翅中 | 冰鲜鸡翅中 | 个 | 2 | 5732 |
炒虾仁 | 虾仁 | 公斤 | 0.04 | 115 | |
莴笋 | 公斤 | 0.08 | 229 | ||
蘑菇 | 公斤 | 0.02 | 57 | ||
清炒文蛤菜 | 文蛤菜 | 公斤 | 0.13 | 373 | |
蒜头 | 公斤 | 6 | |||
番茄蛋汤 | 西红柿 | 公斤 | 0.05 | 143 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 | 2866 | |
周三 3.19 |
盐酥鸡 | 盐酥鸡 | 公斤 | 0.12 | 344 |
鱼香肉丝 | 胡萝卜 | 公斤 | 0.022 | 63 | |
茭白 | 公斤 | 0.02 | 57 | ||
带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.039 | 112 | ||
莴笋 | 公斤 | 0.02 | 57 | ||
山药炒青椒 | 山药 | 公斤 | 0.1 | 287 | |
青椒 | 公斤 | 0.01 | 29 | ||
萝卜牛腩汤 | 长白萝卜 | 公斤 | 0.03 | 86 | |
牛腩 | 公斤 | 0.05 | 143 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 | 2866 | |
水果 | 橙子 | 个 | 1 | 2866 | |
周四 3.20 |
红烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.125 | 358 |
番茄炒蛋 | 西红柿 | 公斤 | 0.091 | 261 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
香菇青菜 | 鲜香菇 | 公斤 | 0.01 | 29 | |
青菜 | 公斤 | 0.11 | 315 | ||
平菇豆腐汤 | 平菇 | 公斤 | 0.011 | 32 | |
豆腐 | 公斤 | 0.04 | 115 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 | 2866 | |
水果 | 耙耙柑 | 个 | 1 | 2866 | |
周五 3.21 |
盐水虾 | 对虾 | 只 | 3 | 8598 |
西葫芦木耳炒肉片 | 西葫芦 | 公斤 | 0.07 | 201 | |
黑木耳 | 公斤 | 0.0014 | 4 | ||
带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.04 | 115 | ||
清炒西兰花 | 西兰花 | 公斤 | 0.11 | 315 | |
冬瓜肋排汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.05 | 143 | |
肋排 | 公斤 | 0.05 | 143 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 | 2866 |
- 上一篇:新河校区2024-2025学年度第二学期第5周带量菜谱[ 03-08 ]
- 下一篇:新河校区2024-2025学年度第二学期第7周带量菜谱[ 03-22 ]