第19周带量菜谱
| 日期 | 菜名 | 菜谱 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周一 1.6 |
番茄牛腩 | 牛腩 | 公斤 | 0.12 | 345 |
| 西红柿 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
| 三色虾仁 | 虾仁 | 公斤 | 0.05 | 144 | |
| 莴笋 | 公斤 | 0.07 | 202 | ||
| 木耳 | 公斤 | 0.0015 | 4 | ||
| 白菜粉丝 | 大白菜 | 公斤 | 0.12 | 345 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.01 | 29 | ||
| 冬瓜仔排汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.06 | 173 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.05 | 144 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 | 2879 | |
| 周二 1.7 |
莲藕烧排骨 | 仔排 | 公斤 | 0.1 | 288 |
| 莲藕 | 公斤 | 0.04 | 115 | ||
| 鱼香肉丝 | 去皮前腿肉 | 公斤 | 0.04 | 115 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
| 茭白 | 公斤 | 0.05 | 144 | ||
| 青椒(菜椒) | 公斤 | 0.02 | 58 | ||
| 炒三丝 | 莴笋 | 公斤 | 0.06 | 173 | |
| 茭白 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
| 红菜椒 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
| 青菜豆腐汤 | 油菜(青菜) | 公斤 | 0.03 | 86 | |
| 豆腐 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 | 2879 | |
| 砂糖桔 | 砂糖桔 | 个 | 3 | 8637 | |
| 周三 1.8 |
百叶烧肉 | 厚百叶 | 公斤 | 0.04 | 115 |
| 去皮前腿肉 | 公斤 | 0.09 | 259 | ||
| 青椒牛肉片 | 青椒(菜椒) | 公斤 | 0.04 | 115 | |
| 牛腩 | 公斤 | 0.08 | 230 | ||
| 山药木耳 | 山药 | 公斤 | 0.1 | 288 | |
| 木耳 | 公斤 | 0.0018 | 5 | ||
| 番茄蛋汤 | 西红柿 | 公斤 | 0.05 | 144 | |
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 | 2879 | |
| 周四 1.9 |
红烧鸭腿 | 鸭腿 | 公斤 | 0.135 | 389 |
| 莴笋炒方腿 | 莴笋 | 公斤 | 0.09 | 259 | |
| 方腿 | 公斤 | 0.04 | 115 | ||
| 西葫芦炒茶干 | 西葫芦 | 公斤 | 0.11 | 317 | |
| 茶干 | 公斤 | 0.02 | 58 | ||
| 蒜头 | 公斤 | 0.002 | 6 | ||
| 菠菜平菇汤 | 菠菜 | 公斤 | 0.03 | 86 | |
| 平菇 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.01 | 29 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 | 2879 | |
| 耙耙柑 | 耙耙柑 | 个 | 1 | 2879 | |
| 周五 1.10 |
红烧翅中 | 冰鲜翅中 | 个 | 2 | 5758 |
| 番茄炒蛋 | 西红柿 | 公斤 | 0.091 | 262 | |
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
| 糖醋藕片 | 莲藕 | 公斤 | 0.13 | 374 | |
| 芋艿豆腐汤 | 芋艿 | 公斤 | 0.03 | 86 | |
| 豆腐 | 公斤 | 0.05 | 144 | ||
| 大蒜 | 公斤 | 0.005 | 14 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 | 2879 |
- 上一篇:新河校区2024——2025学年度第一学期第18周带量菜谱[ 12-28 ]
- 下一篇:新河校区2024——2025学年度第一学期第20周带量菜谱[ 01-11 ]

