第18周带量菜谱
日期 | 菜名 | 菜谱 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
周一 12.30 |
盐水虾 | 对虾 | 只 | 3 | 8637 |
莴笋炒方腿 | 莴笋 | 公斤 | 0.09 | 254.61 | |
干黑木耳 | 公斤 | 0.0015 | 4.2435 | ||
方腿肉 | 公斤 | 0.03 | 84.87 | ||
肉末豆腐 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.05 | 141.45 | |
豆腐 | 公斤 | 0.08 | 226.32 | ||
萝卜牛腩汤 | 白萝卜 | 公斤 | 0.03 | 84.87 | |
牛腩 | 公斤 | 0.05 | 141.45 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 | 2879 | |
周二 12.31 |
莴苣烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.11 | 311.19 |
莴苣 | 公斤 | 0.03 | 84.87 | ||
番茄炒蛋 | 番茄 | 公斤 | 0.091 | 257.439 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.03 | 84.87 | ||
清炒卷心菜 | 卷心菜 | 公斤 | 0.12 | 339.48 | |
冬瓜海带河虾汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.06 | 169.74 | |
干海带 | 公斤 | 0.002 | 5 | ||
河虾 | 公斤 | 0.005 | 14.145 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 | 2879 | |
水果 | 沙糖桔 | 公斤 | 3 | 8637 | |
周四 1.2 |
红烧牛腩 | 牛腩 | 公斤 | 0.12 | 339.48 |
番茄炒蛋 | 西红柿 | 公斤 | 0.091 | 257.439 | |
草鸡蛋 | 公斤 | 0.03 | 84.87 | ||
手撕包菜 | 圆白菜 | 公斤 | 0.12 | 339.48 | |
冬瓜榨菜河虾汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.06 | 169.74 | |
榨菜(70克/袋) | 袋 | 0.02 | 56.58 | ||
河虾 | 公斤 | 0.005 | 14.145 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 | 2879 | |
周五 1.3 |
莲藕烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.1 | 288 |
莲藕 | 公斤 | 0.04 | 115 | ||
黄瓜炒蛋 | 黄瓜 | 公斤 | 0.07 | 202 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.032 | 92 | ||
西葫芦茶干炒肉片 | 西葫芦 | 公斤 | 0.057 | 164 | |
五香茶干 | 公斤 | 0.02 | 58 | ||
带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.04 | 115 | ||
菠菜秀珍菇汤 | 菠菜 | 公斤 | 0.03 | 86 | |
秀珍菇 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 | 2879 |
- 上一篇:新河校区2024——2025学年度第一学期第17周带量菜谱[ 12-22 ]
- 下一篇:新河校区2024——2025学年度第一学期第19周带量菜谱[ 01-04 ]