第12周带量菜谱
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周一 11.18 |
鹌鹑蛋烧肉 | 去壳鹌鹑蛋 | 公斤 | 0.050 | 144 |
| 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.070 | 202 | ||
| 番茄炒蛋 | 番茄 | 公斤 | 0.091 | 262 | |
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 炒三丝 | 胡萝卜 | 公斤 | 0.030 | 86 | |
| 茭白 | 公斤 | 0.040 | 115 | ||
| 青椒 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 木耳仔排汤 | 黑木耳 | 公斤 | 0.002 | 5 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.060 | 173 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2879 | |
| 苹果 | 苹果 | 个 | 1.000 | 2879 | |
| 周二 11.19 |
土豆牛腩 | 牛腩 | 公斤 | 0.090 | 259 |
| 土豆 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 莴笋炒方腿 | 莴笋 | 公斤 | 0.050 | 144 | |
| 咸方腿 | 公斤 | 0.050 | 144 | ||
| 花菜炒木耳 | 有机花菜 | 公斤 | 0.110 | 317 | |
| 黑木耳 | 公斤 | 0.002 | 5 | ||
| 青菜豆腐河虾汤 | 青菜 | 公斤 | 0.035 | 101 | |
| 豆腐 | 公斤 | 0.035 | 101 | ||
| 河虾 | 公斤 | 0.005 | 14 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2879 | |
| 桔子 | 桔子 | 个 | 1.000 | 2879 | |
| 周三 11.20 |
莲藕仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.095 | 274 |
| 莲藕 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 卷心菜炒肉 | 卷心菜 | 公斤 | 0.090 | 259 | |
| 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 黄瓜炒蛋 | 黄瓜 | 公斤 | 0.060 | 173 | |
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.040 | 115 | ||
| 冬瓜榨菜河虾汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.030 | 86 | |
| 榨菜(70克/袋) | 袋 | 0.020 | 58 | ||
| 河虾 | 公斤 | 0.005 | 14 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2879 | |
| 橙子 | 橙子 | 个 | 1.000 | 2879 | |
| 周四 11.21 |
茭白烧肉 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.080 | 230 |
| 茭白 | 公斤 | 0.040 | 115 | ||
| 炒虾仁 | 西芹 | 公斤 | 0.040 | 115 | |
| 虾仁 | 公斤 | 0.080 | 230 | ||
| 大白菜烧油豆腐 | 大白菜 | 公斤 | 0.100 | 288 | |
| 油豆腐 | 公斤 | 0.010 | 29 | ||
| 番茄蛋汤 | 番茄 | 公斤 | 0.030 | 86 | |
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.025 | 72 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2879 | |
| 周五 11.22 |
盐水虾 | 中等对虾 | 只 | 3.000 | 8637 |
| 面筋烧肉 | 面筋 | 公斤 | 0.035 | 101 | |
| 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.090 | 259 | ||
| 葱香芋艿 | 芋艿 | 公斤 | 0.110 | 317 | |
| 萝卜牛肉汤 | 长白萝卜 | 公斤 | 0.030 | 86 | |
| 牛腩 | 公斤 | 0.050 | 144 | ||
| 青蒜 | 公斤 | 0.002 | 4 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2879 | |
| 香梨 | 香梨 | 个 | 1.000 | 2879 |
- 上一篇:新河校区2024——2025学年度第一学期第11周带量菜谱[ 11-09 ]
- 下一篇:新河校区2024——2025学年度第一学期第13周带量菜谱[ 11-23 ]

