第11周带量菜谱(11.11—11.15)
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周一 11.11 |
面筋烧肉 | 面筋 | 公斤 | 0.035 | 101 |
| 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.090 | 259 | ||
| 黄瓜木耳炒虾仁 | 黄瓜 | 公斤 | 0.060 | 173 | |
| 黑木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 虾仁 | 公斤 | 0.050 | 144 | ||
| 炒三丝 | 土豆 | 公斤 | 0.040 | 115 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.015 | 43 | ||
| 莴笋 | 公斤 | 0.050 | 144 | ||
| 番茄蛋汤 | 番茄 | 公斤 | 0.030 | 86 | |
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.025 | 72 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2879 | |
| 桔子 | 桔子 | 个 | 1.000 | 2879 | |
| 周二 11.12 |
红烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.125 | 360 |
| 西葫芦茶干炒肉片 | 西葫芦 | 公斤 | 0.065 | 187 | |
| 五香茶干 | 公斤 | 0.018 | 52 | ||
| 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.035 | 101 | ||
| 花菜木耳炒鸡蛋 | 花菜 | 公斤 | 0.075 | 216 | |
| 黑木耳 | 公斤 | 0.002 | 5 | ||
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.025 | 72 | ||
| 菠菜秀珍菇河虾汤 | 菠菜 | 公斤 | 0.015 | 43 | |
| 秀珍菇 | 公斤 | 0.013 | 36 | ||
| 河虾 | 公斤 | 0.005 | 14 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2879 | |
| 周三 11.13 |
红烧鸡翅中 | 鲜鸡翅中 | 只 | 2.000 | 5758 |
| 莴笋木耳炒方腿 | 莴笋 | 公斤 | 0.050 | 144 | |
| 黑木耳 | 公斤 | 0.002 | 5 | ||
| 咸方腿 | 公斤 | 0.060 | 173 | ||
| 土豆炒酸菜 | 土豆 | 公斤 | 0.092 | 265 | |
| 酸菜 | 公斤 | 0.015 | 43 | ||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜(30克/包) | 包 | 0.020 | 58 | |
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.025 | 72 | ||
| 香梨 | 香梨 | 个 | 1.000 | 2879 | |
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2879 | |
| 周四 11.14 |
白灼虾 | 中等对虾 | 只 | 3.000 | 8637 |
| 大白菜炒肉片 | 大白菜 | 公斤 | 0.090 | 259 | |
| 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 番茄炒蛋 | 番茄 | 公斤 | 0.090 | 259 | |
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 木耳仔排汤 | 黑木耳 | 公斤 | 0.002 | 5 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.060 | 173 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2879 | |
| 苹果 | 苹果 | 个 | 1.000 | 2879 | |
| 周五 11.15 |
萝卜炖牛腩 | 长白萝卜 | 公斤 | 0.040 | 115 |
| 牛腩 | 公斤 | 0.090 | 259 | ||
| 蚂蚁上树 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.050 | 144 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.013 | 36 | ||
| 莴笋木耳炒蘑菇 | 莴笋 | 公斤 | 0.080 | 230 | |
| 黑木耳 | 公斤 | 0.002 | 5 | ||
| 蘑菇 | 公斤 | 0.025 | 72 | ||
| 冬瓜榨菜河虾汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.070 | 202 | |
| 榨菜 | 袋 | 0.020 | 58 | ||
| 河虾 | 公斤 | 0.005 | 14 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2879 | |
| 桔子 | 桔子 | 个 | 1.000 | 2879 |
- 上一篇:新河校区2024——2025学年度第一学期第10周带量菜谱[ 11-03 ]
- 下一篇:新河校区2024——2025学年度第一学期第12周带量菜谱[ 11-16 ]

