第四周带量菜谱(9.23——9.27)
日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
周一 9.23 |
鹌鹑蛋烧肉 | 去壳鹌鹑蛋 | 公斤 | 0.030 | 86 |
带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.085 | 244 | ||
炒虾仁 | 黄瓜 | 公斤 | 0.070 | 201 | |
黑木耳 | 公斤 | 0.002 | 2 | ||
胡萝卜 | 公斤 | 0.020 | 57 | ||
虾仁 | 公斤 | 0.035 | 101 | ||
炒大白菜 | 大白菜 | 公斤 | 0.110 | 316 | |
番茄蛋汤 | 番茄 | 公斤 | 0.050 | 144 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.015 | 43 | ||
牛奶 | 盒 | 1 | |||
周二 9.24 |
红烧排骨 | 仔排 | 公斤 | 0.120 | 345 |
蘑菇炒蛋 | 蘑菇 | 公斤 | 0.060 | 172 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.035 | 101 | ||
黑木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
肉末豆腐 | 带皮去骨后腿肉 | 公斤 | 0.030 | 86 | |
豆腐 | 公斤 | 0.070 | 201 | ||
冬瓜榨菜河虾汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.050 | 144 | |
榨菜(70克/袋) | 袋 | 0.020 | 57 | ||
河虾 | 公斤 | 0.005 | 14 | ||
牛奶 | 盒 | 1.000 | |||
周三 9.25 |
盐水虾 | 中等对虾 | 只 | 3.000 | 8616 |
牛肉粉丝 | 粉丝 | 公斤 | 0.010 | 29 | |
牛腩 | 公斤 | 0.040 | 115 | ||
酸菜土豆 | 酸菜 | 公斤 | 0.015 | 43 | |
土豆 | 公斤 | 0.110 | 316 | ||
青菜蛋汤 | 青菜 | 公斤 | 0.020 | 57 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.015 | 43 | ||
牛奶 | 盒 | 1.000 | |||
周四 9.26 |
红烧鸡翅中 | 鲜翅中 | 只 | 2.000 | 5744 |
莴苣炒茶干肉丝 | 莴苣 | 公斤 | 0.060 | 172 | |
茶干 | 公斤 | 0.015 | 43 | ||
带皮去骨后腿肉 | 公斤 | 0.050 | 144 | ||
炒卷心菜 | 卷心菜 | 公斤 | 0.110 | 316 | |
雪菜豆腐肉丝汤 | 雪菜 | 公斤 | 0.015 | 43 | |
豆腐 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
牛奶 | 盒 | 1.000 | |||
周五 9.27 |
红烧牛腩 | 牛腩 | 公斤 | 0.115 | 330 |
番茄炒蛋 | 番茄 | 公斤 | 0.100 | 287 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
清炒西葫芦 | 西葫芦 | 公斤 | 0.100 | 287 | |
菠菜平菇河虾汤 | 菠菜 | 公斤 | 0.020 | 57 | |
平菇 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
河虾 | 公斤 | 0.005 | 14 | ||
牛奶 | 盒 | 1 |
- 上一篇:新河校区2024下第三周带量菜谱[ 09-17 ]
- 下一篇:新河校区2024下第五周带量菜谱[ 09-26 ]