第三周带量菜谱(9.18——9.20)
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周三 9.18 |
土豆牛腩 | 牛腩 | 公斤 | 0.090 | 258 |
| 土豆 | 公斤 | 0.025 | 72 | ||
| 卷心菜炒肉片 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.025 | 72 | |
| 卷心菜 | 公斤 | 0.100 | 287 | ||
| 冬瓜榨菜炒方腿肉 | 冬瓜 | 公斤 | 0.060 | 172 | |
| 榨菜(70克/包) | 包 | 0.014 | 40 | ||
| 方腿肉 | 公斤 | 0.050 | 144 | ||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜(30克/包) | 包 | 0.500 | 25 | |
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.014 | 40 | ||
| 牛奶 | 盒 | 1.000 | |||
| 周四 9.19 |
咖喱鸡块 | 鲜鸡脯肉 | 公斤 | 0.090 | 258 |
| 土豆 | 公斤 | 0.025 | 72 | ||
| 炒虾仁 | 黄瓜 | 公斤 | 0.060 | 172 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.020 | 57 | ||
| 黑木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 虾仁 | 公斤 | 0.040 | 115 | ||
| 大白菜油豆腐 | 大白菜 | 公斤 | 0.090 | 258 | |
| 油豆腐 | 公斤 | 0.010 | 29 | ||
| 萝卜牛腩汤 | 白萝卜 | 公斤 | 0.030 | 86 | |
| 鲜牛腩 | 公斤 | 0.025 | 72 | ||
| 青大蒜 | 公斤 | 0.003 | 7 | ||
| 牛奶 | 盒 | 1.000 | |||
| 周五 9.20 |
莲藕烧排骨 | 仔排 | 公斤 | 0.095 | 273 |
| 莲藕 | 公斤 | 0.020 | 57 | ||
| 番茄炒蛋 | 番茄 | 公斤 | 0.080 | 230 | |
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 青椒土豆片 | 土豆 | 公斤 | 0.080 | 230 | |
| 青椒 | 公斤 | 0.025 | 72 | ||
| 冬瓜河虾海带汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.070 | 201 | |
| 干海带 | 公斤 | 0.004 | 11 | ||
| 河虾 | 公斤 | 0.005 | 14 | ||
| 牛奶 | 盒 | 1.000 |
- 上一篇:新河校区2024下第二周带量菜谱[ 09-08 ]
- 下一篇:新河校区2024下第四周带量菜谱[ 09-22 ]

