第二周带量菜谱(9.9——9.14)
日期 | 食材 | 菜谱 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
周一 9.9 |
面筋 | 面筋烧肉 | 公斤 | 0.028 | 80 |
带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.092 | 265 | ||
青椒 | 青椒方腿肉炒蛋 | 公斤 | 0.024 | 70 | |
大方腿肉 | 公斤 | 0.044 | 125 | ||
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.028 | 80 | ||
大白菜 | 大白菜烧老豆腐 | 公斤 | 0.104 | 300 | |
老豆腐 | 公斤 | 0.017 | 50 | ||
菠菜 | 菠菜平菇肉圆汤 | 公斤 | 0.028 | 80 | |
平菇 | 公斤 | 0.026 | 75 | ||
面粉 | 公斤 | 0.003 | 10 | ||
山药 | 公斤 | 0.003 | 10 | ||
牛奶 | 盒 | 1.000 | |||
周二 9.10 |
鲜鸡翅中 | 红烧翅中 | 个 | 2.000 | 5744 |
青菜 | 南通头菜 | 公斤 | 0.049 | 140 | |
去壳鹌鹑蛋 | 公斤 | 0.024 | 70 | ||
带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.028 | 80 | ||
黑木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
茄子 | 清炒茄子 | 公斤 | 0.101 | 290 | |
大蒜子 | 包 | 0.003 | 8 | ||
紫菜(30克/包) | 紫菜蛋汤 | 包 | 0.021 | 60 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.021 | 60 | ||
牛奶 | 盒 | 1.000 | |||
周三 9.11 |
五花肉 | 虎皮肉烧土豆 | 公斤 | 0.097 | 280 |
土豆 | 公斤 | 0.028 | 80 | ||
番茄 | 番茄炒蛋 | 公斤 | 0.097 | 280 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.024 | 70 | ||
大白菜 | 大白菜粉丝 | 公斤 | 0.118 | 340 | |
粉丝 | 公斤 | 0.010 | 30 | ||
萝卜 | 牛腩萝卜汤 | 公斤 | 0.026 | 75 | |
牛腩 | 公斤 | 0.050 | 145 | ||
青大蒜 | 公斤 | 0.002 | 6 | ||
牛奶 | 盒 | 1.000 | |||
周四 9.12 |
仔排 | 红烧排骨 | 公斤 | 0.125 | 360 |
蘑菇 | 蘑菇虾仁炒鸡蛋 | 公斤 | 0.045 | 130 | |
虾仁 | 公斤 | 0.049 | 140 | ||
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 85 | ||
黑木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
卷心菜 | 炒卷心菜 | 公斤 | 0.118 | 340 | |
冬瓜 | 冬瓜海带汤 | 公斤 | 0.059 | 170 | |
海带 | 公斤 | 0.003 | 10 | ||
牛奶 | 盒 | 1.000 | |||
周五 9.13 |
对虾 | 盐水虾 | 只 | 3.000 | 8616 |
番茄 | 番茄炖牛腩 | 公斤 | 0.028 | 80 | |
牛腩 | 公斤 | 0.120 | 345 | ||
菜椒 | 青椒土豆片 | 公斤 | 0.026 | 75 | |
土豆 | 公斤 | 0.091 | 260 | ||
青菜 | 青菜蛋汤 | 公斤 | 0.021 | 60 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.019 | 55 | ||
牛奶 | 盒 | 1.000 | |||
周六 9.14 |
盐酥鸡 | 盐酥鸡 | 公斤 | 0.110 | 315 |
土豆 | 土豆烧肉 | 公斤 | 0.031 | 90 | |
带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.091 | 260 | ||
黄瓜 | 黄瓜炒蛋 | 公斤 | 0.080 | 230 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.031 | 90 | ||
冬瓜 | 冬瓜排骨汤 | 公斤 | 0.052 | 150 | |
肋排 | 公斤 | 0.049 | 140 | ||
牛奶 | 盒 | 1.000 |
- 上一篇:新河校区2024下第一周带量菜谱[ 09-01 ]
- 下一篇:新河校区2024下第三周带量菜谱[ 09-17 ]