第一周带量菜谱(9.2——9.6)
日期 | 食材 | 菜谱 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
周一 9.2 |
去壳鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋烧肉 | 斤 | 0.080 | 230 |
带皮去骨前腿肉 | 斤 | 0.200 | 574 | ||
黄瓜 | 黄瓜炒虾仁 | 斤 | 0.150 | 430 | |
黑木耳 | 斤 | 0.001 | 3 | ||
胡萝卜 | 斤 | 0.050 | 140 | ||
虾仁 | 斤 | 0.080 | 230 | ||
大白菜 | 炒大白菜 | 斤 | 0.350 | 1005 | |
番茄 | 番茄蛋汤 | 斤 | 0.120 | 345 | |
品牌草鸡蛋 | 斤 | 0.05 | 143 | ||
周二 9.3 |
仔排 | 红烧排骨 | 斤 | 0.280 | 804 |
蘑菇 | 蘑菇炒蛋 | 斤 | 0.150 | 430 | |
品牌草鸡蛋 | 斤 | 0.100 | 287 | ||
黑木耳 | 斤 | 0.002 | 6 | ||
带皮去骨前腿肉 | 肉末豆腐 | 斤 | 0.100 | 287 | |
豆腐 | 斤 | 0.150 | 430 | ||
冬瓜 | 冬瓜榨菜汤 | 斤 | 0.120 | 344 | |
榨菜(70克/包) | 包 | 0.030 | 86 | ||
河虾 | 斤 | 0.01 | 29 | ||
周三 9.4 |
中等对虾 | 盐水虾 | 只 | 3.000 | 8610 |
粉丝 | 牛肉粉丝 | 斤 | 0.030 | 86 | |
牛腱子肉 | 斤 | 0.130 | 373 | ||
酸菜 | 酸菜土豆 | 斤 | 0.030 | 86 | |
土豆 | 斤 | 0.200 | 574 | ||
冬瓜 | 冬瓜仔排汤 | 斤 | 0.120 | 344 | |
仔排 | 斤 | 0.100 | 287 | ||
周四 9.5 |
鲜鸡腿 | 黄焖鸡 | 斤 | 0.180 | 517 |
干香菇 | 斤 | 0.005 | 14 | ||
土豆 | 斤 | 0.100 | 287 | ||
青椒 | 斤 | 0.020 | 57 | ||
洋葱 | 斤 | 0.100 | 280 | ||
莴笋 | 莴笋炒茶干肉丝 | 斤 | 0.070 | 200 | |
茶干 | 斤 | 0.080 | 230 | ||
带皮去骨前腿肉 | 斤 | 0.200 | 574 | ||
卷心菜 | 炒卷心菜 | 斤 | 0.03 | 86 | |
雪菜 | 雪菜豆腐肉丝汤 | 斤 | 0.080 | 230 | |
豆腐 | 斤 | 0.010 | 30 | ||
周五 9.6 |
牛腩 | 红烧牛腩 | 斤 | 0.250 | 718 |
番茄 | 番茄炒蛋 | 斤 | 0.200 | 574 | |
品牌草鸡蛋 | 斤 | 0.080 | 230 | ||
芋艿 | 葱香芋艿 | 斤 | 0.200 | 574 | |
菠菜 | 菠菜平菇河虾汤 | 斤 | 0.080 | 230 | |
平菇 | 斤 | 0.100 | 287 | ||
河虾 | 斤 | 0.010 | 29 | ||
牛奶 | 盒 | 1.000 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:新河校区2024下第二周带量菜谱[ 09-08 ]