第9周带量菜谱
| 菜谱(4.27-4.30) | 就餐学生 | 2790 | |||
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周一 4.27 |
红烧鸡腿 | 冰鲜鸡腿 | 公斤 | 1.000 | 2790 |
| 肉末豆腐 | 嫩豆腐 | 公斤 | 0.080 | 223 | |
| 精瘦肉 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 番茄炒蛋 | 番茄 | 公斤 | 0.070 | 195 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 山药仔排汤 | 山药 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2790 | |
| 周二 4.28 |
红烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.120 | 335 |
| 肉末粉丝 | 粉丝 | 公斤 | 0.010 | 28 | |
| 精瘦肉 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 娃娃菜烧油豆腐 | 娃娃菜 | 公斤 | 0.110 | 307 | |
| 油豆腐 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 袋 | 0.020 | 56 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 水果 | 橙子 | 个 | 1.000 | 2790 | |
| 周三 4.29 |
红烧肉 | 带皮前腿肉 | 公斤 | 0.120 | 335 |
| 莴笋火腿炒蛋 | 去皮莴笋 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 火腿 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 西葫芦炒茶干 | 西葫芦 | 公斤 | 0.080 | 223 | |
| 五香茶干 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 冬瓜排骨汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2790 | |
| 周四 4.30 |
红烧翅中 | 冰鲜翅中 | 个 | 2.000 | 5580 |
| 豌豆炒虾仁 | 虾仁 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 豌豆 | 公斤 | 0.085 | 237 | ||
| 杏鲍菇 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 清炒卷心菜 | 卷心菜 | 公斤 | 0.120 | 335 | |
| 番茄蛋汤 | 西红柿 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 水果 | 香蕉 | 个 | 1.000 | 2790 | |
- 上一篇:新河校区2025-2026学年度第二学期第8周带量菜谱[ 04-18 ]
- 下一篇:没有了!

