第2周带量菜谱
菜谱(9.8—9.12) | 就餐人数 | 2799 | |||
日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
周一 9.8 |
红烧翅中 | 冰鲜鸡翅中 | 个 | 2.000 | 5598 |
肉末茄子 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
紫茄子 | 公斤 | 0.100 | 280 | ||
山药炒木耳 | 去皮山药 | 公斤 | 0.100 | 280 | |
干黑木耳 | 公斤 | 8 | |||
紫菜蛋汤 | 干紫菜 | 袋 | 0.020 | 100 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.015 | 42 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2799 | |
周二 9.9 |
胡萝卜烧牛腩 | 牛腩 | 公斤 | 0.110 | 308 |
胡萝卜 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
番茄炒蛋 | 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
西红柿 | 公斤 | 0.090 | 252 | ||
娃娃菜烧粉丝 | 娃娃菜 | 公斤 | 0.110 | 308 | |
粉丝 | 公斤 | 0.015 | 42 | ||
冬瓜海带河虾汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.040 | 8 | |
干海带 | 公斤 | 5 | |||
河虾 | 公斤 | 0.006 | 17 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2799 | |
周三 9.10 |
盐水虾 | 中等对虾 | 个 | 3.000 | 8397 |
黄焖鸡 | 冰鲜琵琶腿 | 公斤 | 0.120 | 336 | |
洋葱 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
干香菇 | 公斤 | 8 | |||
青椒(菜椒) | 公斤 | 0.025 | 70 | ||
清炒西兰花 | 西兰花 | 公斤 | 0.100 | 280 | |
干黑木耳 | 公斤 | 10 | |||
山药仔排汤 | 肋排 | 公斤 | 0.045 | 126 | |
去皮山药 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2799 | |
周四 9.11 |
红烧肉 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.150 | 420 |
黄瓜虾仁炒蛋 | 青虾仁 | 公斤 | 0.060 | 168 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
黄瓜 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
大白菜烧老豆腐 | 大白菜 | 公斤 | 0.110 | 308 | |
老豆腐 | 公斤 | 0.015 | 42 | ||
番茄蛋汤 | 西红柿 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2799 | |
周五 9.12 |
红烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.130 | 364 |
莴苣炒肉片 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
去皮莴苣 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
干黑木耳 | 公斤 | 10 | |||
清炒卷心菜 | 卷心菜 | 公斤 | 0.120 | 336 | |
萝卜牛腩汤 | 长白萝卜 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
牛腩 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
大蒜 | 公斤 | 10 | |||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2799 |
- 上一篇:新河校区2025-2026学年度第一学期第1周带量菜谱[ 08-31 ]
- 下一篇:新河校区2025-2026学年度第一学期第3周带量菜谱[ 09-13 ]