第1周带量菜谱
菜谱(9.1—9.5) | 学生人数 | 2799 | |||
日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
周一 9.1 |
鹌鹑蛋烧肉 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.100 | 280 |
去壳熟鹌鹑蛋 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
三色虾仁 | 去皮莴笋 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
胡萝卜 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
虾仁 | 公斤 | 0.070 | 196 | ||
清炒娃娃菜 | 娃娃菜 | 公斤 | 0.130 | 364 | |
紫菜蛋汤 | 干紫菜 | 30克/袋 | 0.020 | 56 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2799 | |
周二 9.2 |
红烧牛肉 | 牛腩 | 公斤 | 0.120 | 336 |
番茄炒蛋 | 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
西红柿 | 公斤 | 0.090 | 252 | ||
清炒卷心菜 | 卷心菜 | 公斤 | 0.100 | 280 | |
冬瓜河虾汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
河虾 | 公斤 | 0.006 | 17 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2799 | |
周三 9.3 |
红烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.120 | 336 |
花菜炒方腿 | 有机花菜 | 公斤 | 0.090 | 252 | |
方腿肉 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
干黑木耳 | 公斤 | 10 | |||
清炒文蛤菜 | 台湾小白菜(文蛤菜) | 公斤 | 0.120 | 336 | |
蒜头 | 公斤 | 5 | |||
番茄蛋汤 | 西红柿 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2799 | |
周四 9.4 |
牛肉粉丝 | 牛腱子 | 公斤 | 0.040 | 112 |
粉丝 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
黄焖鸡 | 冰鲜琵琶腿 | 公斤 | 0.120 | 336 | |
洋葱 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
干香菇 | 公斤 | 10 | |||
青椒(菜椒) | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
清炒西兰花 | 西兰花 | 公斤 | 0.110 | 308 | |
木耳 | 公斤 | 10 | |||
山药排骨汤汤 | 肋排 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
去皮山药 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2799 | |
周五 9.5 |
红烧鸭腿 | 冰鲜鸭腿 | 公斤 | 0.190 | 532 |
肉末豆腐 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.060 | 168 | |
豆腐 | 公斤 | 0.100 | 280 | ||
黄瓜炒蛋 | 黄瓜 | 公斤 | 0.080 | 224 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.060 | 168 | ||
萝卜牛腩汤 | 长白萝卜 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
牛腩 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
大蒜 | 公斤 | 0.002 | 6 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2799 |
- 上一篇:新河校区2024-2025学年度第二学期第20周带量菜谱[ 06-19 ]
- 下一篇:没有了!