第18周带量菜谱
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周一 6.9 |
红烧牛腩 | 番茄 | 公斤 | 0.030 | 86 |
| 牛腩 | 公斤 | 0.125 | 358 | ||
| 肉末茄子 | 茄子 | 公斤 | 0.090 | 258 | |
| 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 清炒卷心菜 | 卷心菜 | 公斤 | 0.120 | 344 | |
| 冬瓜海带汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.080 | 229 | |
| 海带 | 公斤 | 3 | |||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2866 | |
| 周二 6.10 |
红烧鸭腿 | 冰鲜鸭腿 | 公斤 | 0.130 | 373 |
| 莴笋胡萝卜炒虾仁 | 莴笋 | 公斤 | 0.040 | 115 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.020 | 57 | ||
| 虾仁 | 公斤 | 0.060 | 172 | ||
| 大白菜炒老豆腐 | 大白菜 | 公斤 | 0.080 | 229 | |
| 老豆腐 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 山药仔排汤 | 仔排 | 公斤 | 0.040 | 115 | |
| 山药 | 公斤 | 0.050 | 143 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2866 | |
| 周三 6.11 |
盐水虾 | 中等对虾 | 只 | 3.000 | 8598 |
| 西葫芦茶干炒肉片 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.040 | 115 | |
| 西葫芦 | 公斤 | 0.060 | 172 | ||
| 五香茶干 | 公斤 | 0.020 | 57 | ||
| 番茄炒蛋 | 番茄 | 公斤 | 0.110 | 315 | |
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 牛肉萝卜汤 | 牛腩 | 公斤 | 0.050 | 143 | |
| 白萝卜 | 公斤 | 0.040 | 115 | ||
| 青蒜 | 公斤 | 6 | |||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2866 | |
| 周四 6.12 |
红烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.130 | 373 |
| 莴笋炒方腿 | 莴笋 | 公斤 | 0.080 | 229 | |
| 方腿 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 西兰花炒木耳 | 西兰花 | 公斤 | 0.110 | 315 | |
| 黑木耳 | 公斤 | 4 | |||
| 番茄蛋汤 | 番茄 | 公斤 | 0.050 | 143 | |
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 58 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2866 | |
| 水果 | 香蕉 | 个 | 1.000 | 2866 | |
| 周五 6.13 |
红烧肉 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.130 | 373 |
| 鸡米花 | 盐酥鸡 | 公斤 | 0.120 | 344 | |
| 糖醋面筋 | 面筋 | 公斤 | 0.090 | 258 | |
| 紫菜蛋汤 | 干紫菜 | 袋 | 0.020 | 57 | |
| 品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2866 |
- 上一篇:新河校区2024-2025学年度第二学期第17周带量菜谱[ 06-02 ]
- 下一篇:新河校区2024-2025学年度第二学期第19周带量菜谱[ 06-14 ]

