第12周带量菜谱
日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
周日 4.27 |
红烧鸡翅中 | 冰鲜鸡翅中 | 只 | 2.000 | 5732 |
圆白菜炒肉片 | 圆白菜(卷心菜) | 公斤 | 0.080 | 229 | |
带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.040 | 115 | ||
黄瓜炒鸡蛋 | 黄瓜 | 公斤 | 0.070 | 201 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.040 | 115 | ||
冬瓜河虾汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.060 | 172 | |
河虾 | 公斤 | 0.005 | 15 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2866 | |
周一 4.28 |
红烧排骨 | 肋排 | 公斤 | 0.130 | 373 |
西葫芦茶干炒肉片 | 西葫芦 | 公斤 | 0.065 | 186 | |
五香茶干 | 公斤 | 0.020 | 57 | ||
带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.040 | 115 | ||
清炒大白菜 | 大白菜 | 公斤 | 0.130 | 373 | |
菠菜蛋汤 | 菠菜 | 公斤 | 0.040 | 115 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 57 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2866 | |
水果 | 桔子 | 个 | 1.000 | 2866 | |
周二 4.29 |
红烧肉 | 带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.070 | 201 |
鹌鹑蛋 | 公斤 | 0.050 | 143 | ||
牛肉粉丝 | 牛腱子肉 | 公斤 | 0.090 | 258 | |
粉丝 | 公斤 | 0.010 | 29 | ||
花菜炒木耳 | 有机花菜 | 公斤 | 0.110 | 315 | |
黑木耳 | 公斤 | 0.002 | 5 | ||
番茄蛋汤 | 西红柿 | 公斤 | 0.050 | 143 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.021 | 60 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2866 | |
周三 4.30 |
盐水虾 | 对虾 | 只 | 3.000 | 8598 |
莴笋蘑菇炒方腿 | 莴笋 | 公斤 | 0.050 | 143 | |
蘑菇 | 公斤 | 0.030 | 86 | ||
方腿 | 公斤 | 0.050 | 143 | ||
大白菜烧油豆腐 | 大白菜 | 公斤 | 0.100 | 287 | |
油豆腐 | 公斤 | 0.020 | 57 | ||
山药仔排汤 | 山药 | 公斤 | 0.030 | 86 | |
仔排 | 公斤 | 0.040 | 115 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2866 |
- 上一篇:新河校区2024-2025学年度第二学期第11周带量菜谱[ 04-19 ]
- 下一篇:新河校区2024-2025学年度第二学期第13周带量菜谱[ 05-05 ]