新河校区第2周带量菜谱
日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
周一 2.17 |
白萝卜炖牛腩 | 白萝卜 | 公斤 | 0.03 | 72 |
牛腩 | 公斤 | 0.10 | 288 | ||
肉末豆腐 | 豆腐 | 公斤 | 0.08 | 230 | |
带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.05 | 144 | ||
番茄炒蛋 | 番茄 | 公斤 | 0.09 | 262 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
冬瓜海带河虾汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.05 | 144 | |
海带 | 公斤 | 0.00 | 3 | ||
河虾 | 公斤 | 0.01 | 14 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.00 | 2879 | |
周二 2.18 |
红烧鸭腿 | 冰鲜鸭腿 | 公斤 | 0.14 | 389 |
牛肉粉丝 | 牛腱子 | 公斤 | 0.08 | 230 | |
粉丝 | 公斤 | 0.02 | 43 | ||
大白菜烧油豆腐 | 大白菜 | 公斤 | 0.10 | 288 | |
油豆腐 | 公斤 | 0.02 | 58 | ||
山药仔排汤 | 仔排 | 公斤 | 0.05 | 145 | |
山药 | 公斤 | 0.03 | 87 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.00 | 2879 | |
周三 2.19 |
盐水虾 | 中等对虾 | 只 | 3.00 | 8634 |
黄焖鸡 | 冰鲜琵琶腿 | 公斤 | 0.10 | 288 | |
莴苣 | 公斤 | 0.03 | 87 | ||
干香菇 | 公斤 | 0.00 | 6 | ||
青椒 | 公斤 | 0.02 | 58 | ||
炒卷心菜炒肉 | 卷心菜 | 公斤 | 0.08 | 233 | |
带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.04 | 116 | ||
牛肉萝卜汤 | 牛腩 | 公斤 | 0.05 | 144 | |
白萝卜 | 公斤 | 0.03 | 87 | ||
青蒜 | 公斤 | 0.00 | 3 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.00 | 2879 | |
周四 2.20 |
白萝卜烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.09 | 262 |
白萝卜 | 公斤 | 0.04 | 116 | ||
盐酥鸡 | 盐酥鸡 | 公斤 | 0.12 | 349 | |
黑菜粉丝 | 黑菜 | 公斤 | 0.12 | 349 | |
粉丝 | 公斤 | 0.01 | 29 | ||
番茄蛋汤 | 番茄 | 公斤 | 0.03 | 87 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.02 | 58 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.00 | 2879 | |
水果 | 橙子 | 个 | 1.00 | 2879 | |
周五 2.21 |
红烧鸡翅中 | 鲜鸡翅中 | 公斤 | 0.10 | 288 |
莴笋木耳炒肉片 | 莴笋 | 公斤 | 0.08 | 230 | |
木耳 | 公斤 | 0.00 | 3 | ||
带皮去骨前腿肉 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
青椒炒茄子 | 菜椒 | 公斤 | 0.04 | 116 | |
茄子 | 公斤 | 0.08 | 233 | ||
紫菜蛋汤 | 紫菜(30克/袋) | 袋 | 0.02 | 58 | |
品牌草鸡蛋 | 公斤 | 0.04 | 116 | ||
牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.00 | 2879 |
- 上一篇:新河校区2024-2025学年度第二学期第1周带量菜谱[ 02-12 ]
- 下一篇:新河校区2024-2025学年度第二学期第3周带量菜谱[ 02-22 ]