2024——2025学年度第一学期第7周带量菜谱
10.14——10.18
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周一 10.14 |
土豆牛腩 | 牛腩 | 公斤 | 0.09 | 259 |
| 土豆 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
| 卷心菜炒肉 | 卷心菜 | 公斤 | 0.08 | 230 | |
| 前腿肉 | 公斤 | 0.025 | 72 | ||
| 青椒炒干丝 | 青椒 | 公斤 | 0.03 | 86 | |
| 干丝 | 公斤 | 0.044 | 127 | ||
| 冬瓜榨菜河虾汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.05 | 144 | |
| 榨菜(70克/包) | 包 | 0.02 | 58 | ||
| 河虾 | 公斤 | 0.005 | 14 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 | ||
| 周二 10.15 |
鹌鹑蛋烧肉 | 去壳鹌鹑蛋 | 公斤 | 0.05 | 144 |
| 前腿肉 | 公斤 | 0.07 | 202 | ||
| 番茄炒蛋 | 番茄 | 公斤 | 0.091 | 262 | |
| 鸡蛋 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
| 炒三丝 | 胡萝卜 | 公斤 | 0.03 | 86 | |
| 茭白 | 公斤 | 0.04 | 115 | ||
| 青椒 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
| 冬瓜肋排汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.03 | 86 | |
| 肋排 | 公斤 | 0.05 | 144 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 | ||
| 周三 10.16 |
盐水虾 | 中等对虾 | 只 | 3 | 8640 |
| 宫保鸡丁 | 鸡脯肉 | 公斤 | 0.05 | 144 | |
| 黄瓜 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
| 莴苣 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
| 油焖三鲜 | 土豆 | 公斤 | 0.08 | 230 | |
| 茄子 | 公斤 | 0.02 | 58 | ||
| 青椒 | 公斤 | 0.02 | 58 | ||
| 青菜豆腐汤 | 青菜 | 公斤 | 0.02 | 58 | |
| 豆腐 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 | ||
| 周四 10.17 |
土豆烧肉 | 土豆 | 公斤 | 0.08 | 230 |
| 前腿肉 | 公斤 | 0.04 | 115 | ||
| 肉沫豆腐 | 后腿肉 | 公斤 | 0.03 | 86 | |
| 豆腐 | 公斤 | 0.07 | 202 | ||
| 炒虾仁 | 虾仁 | 公斤 | 0.035 | 101 | |
| 黄瓜 | 公斤 | 0.07 | 202 | ||
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.02 | 58 | ||
| 木耳 | 公斤 | 0 | 0 | ||
| 青菜蘑菇汤 | 青菜 | 公斤 | 0.03 | 86 | |
| 蘑菇 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 | ||
| 周五 10.18 |
红烧排骨 | 仔排 | 公斤 | 0.12 | 346 |
| 藕片黑木耳炒肉片 | 藕 | 公斤 | 0.08 | 230 | |
| 木耳 | 公斤 | 0 | 0 | ||
| 前腿肉 | 公斤 | 0.03 | 86 | ||
| 清炒西兰花 | 西兰花 | 公斤 | 0.11 | 317 | |
| 紫菜蛋汤 | 紫菜(30克/包) | 包 | 0.02 | 58 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.025 | 72 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1 |
- 上一篇:新河校区2024下第六周带量菜谱[ 10-07 ]
- 下一篇:新河校区2024——2025学年度第一学期第8周带量菜谱[ 10-19 ]

