第四轮公需课第二批合格名单(共23人)
序号 | 学校 | 姓名 | 证书号 |
1 | 南通市经济技术开发区实验小学 | 万东慧 | 320604014256 |
2 | 南通市经济技术开发区实验小学 | 朱家澄 | 320604014257 |
3 | 南通市经济技术开发区实验小学 | 袁朦朦 | 320604014440 |
4 | 南通市经济技术开发区实验小学 | 许宏波 | 320604015872 |
5 | 南通市经济技术开发区实验小学 | 范燕妮 | 320604014890 |
6 | 南通市经济技术开发区实验小学 | 倪媛媛 | 320604014805 |
7 | 南通市经济技术开发区实验小学 | 刘咏琴 | 320604014258 |
8 | 南通市经济技术开发区实验小学 | 倪建妹 | 320604014459 |
9 | 南通市经济技术开发区实验小学 | 杜云云 | 320604015142 |
10 | 南通市经济技术开发区实验小学 | 钱咸华 | 320604029493 |
11 | 南通市经济技术开发区实验小学 | 顾乃和 | 320604029246 |
12 | 南通市经济技术开发区实验小学 | 曹振英 | 320604028663 |
13 | 南通市经济技术开发区实验小学 | 丁海燕 | 320604015032 |
14 | 南通市经济技术开发区实验小学 | 田启亮 | 320604015336 |
15 | 南通市经济技术开发区实验小学 | 姚丽 | 320604016178 |
16 | 南通市经济技术开发区实验小学 | 蔡燕 | 320604016845 |
17 | 南通市经济技术开发区实验小学 | 王莹 | 320604015211 |
18 | 南通市经济技术开发区实验小学 | 朱红梅 | 320604016924 |
19 | 南通市经济技术开发区实验小学 | 杨婷 | 320604016234 |
20 | 南通市经济技术开发区实验小学 | 施玲 | 320604056788 |
21 | 南通市经济技术开发区实验小学 | 王城燕 | 320604014906 |
22 | 南通市经济技术开发区实验小学 | 严亚雄 | 320604039043 |
23 | 南通市经济技术开发区实验小学 | 周轶 | 320604016987 |
- 上一篇:春季“综合实践”活动方案及带班老师名单[ 09-06 ]
- 下一篇:五一行政值班表[ 09-06 ]