第15周带量菜谱
| 菜谱(6.8-6.12) | 学生就餐数 | 2790 | |||
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周一 6.08 |
盐水虾 | 对虾 | 只 | 3.000 | 8370 |
| 红烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.100 | 279 | |
| 面筋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 娃娃菜烧油豆腐 | 娃娃菜 | 公斤 | 0.100 | 279 | |
| 油豆腐 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 番茄蛋汤 | 西红柿 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2790 | |
| 周二 6.09 |
百叶红烧肉 | 前腿肉 | 公斤 | 0.100 | 279 |
| 厚百叶 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 莴笋鸡蛋炒火腿 | 莴笋 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 火腿 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 花菜炒木耳 | 有机花菜 | 公斤 | 0.110 | 307 | |
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 冬瓜裙带菜河虾汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 裙带菜 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 河虾 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 水果 | 桃子 | 个 | 1.000 | 2790 | |
| 周三 6.10 |
红烧鸡腿 | 冰鲜鸡腿 | 只 | 1.000 | 2790 |
| 莴笋胡萝卜炒肉片 | 莴笋 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 精瘦肉 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 山药炒木耳 | 山药 | 公斤 | 0.100 | 279 | |
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 冬瓜仔排汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2790 | |
| 周四 6.11 |
红烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.120 | 335 |
| 番茄巴沙鱼 | 巴沙鱼 | 公斤 | 0.120 | 335 | |
| 金针菇 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 西红柿 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 白菜烧油豆腐 | 大白菜 | 公斤 | 0.100 | 279 | |
| 油豆腐 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 袋 | 0.015 | 42 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 水果 | 橙子 | 个 | 1.000 | 2790 | |
| 周五 6.12 |
椒盐鸡翅 | 鸡翅根 | 个 | 2.000 | 5580 |
| 莴笋虾仁炒蛋 | 虾仁 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 莴笋 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 清炒卷心菜 | 圆白菜(卷心菜) | 公斤 | 0.110 | 307 | |
| 山药仔排汤 | 山药 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2790 | |
- 上一篇:新河校区2025-2026学年度第二学期第14周带量菜谱[ 05-31 ]
- 下一篇:没有了!

