| 南通大学附属实验小学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025--2026学年度体育学科总课表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 班级 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 一1班 | 足球 | 体育与健康1 | 体育与健康3 | 篮球 | 体育与健康2 | |||||||||||||||||||||||||
| 陈志光 | 谢亮 | 陈志光 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一2班 | 体育与健康1 | 足球 | 体育与健康2 | 体育与健康3 | 篮球 | |||||||||||||||||||||||||
| 许金晶 | 陈朔 | 许金晶 | 谢亮 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一3班 | 篮球 | 足球 | 体育与健康3 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | |||||||||||||||||||||||||
| 谢亮 | 陈朔 | 许金晶 | 许金晶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一4班 | 足球 | 体育与健康1 | 篮球 | 体育与健康3 | 体育与健康2 | |||||||||||||||||||||||||
| 陈朔 | 许金晶 | 谢亮 | 许金晶 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一5班 | 篮球 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | 体育与健康3 | 足球 | |||||||||||||||||||||||||
| 谢亮 | 许金晶 | 许金晶 | 陆建伟 | 陈朔 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一6班 | 体育与健康1 | 足球 | 篮球 | 体育与健康3 | 体育与健康2 | |||||||||||||||||||||||||
| 许金晶 | 陈朔 | 孙振园 | 于雪梅 | 许金晶 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一7班 | 体育与健康3 | 体育与健康2 | 足球 | 篮球 | 体育与健康1 | |||||||||||||||||||||||||
| 冯鑫 | 陈志光 | 陈朔 | 孙振园 | 陈志光 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一8班 | 足球 | 体育与健康3 | 体育与健康2 | 篮球 | 体育与健康1 | |||||||||||||||||||||||||
| 陈朔 | 季霞 | 陈志光 | 孙振园 | 陈志光 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一9班 | 体育与健康2 | 篮球 | 体育与健康1 | 足球 | 体育与健康3 | |||||||||||||||||||||||||
| 陈志光 | 孙振园 | 陈志光 | 陈朔 | 单乐 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一10班 | 体育与健康3 | 体育与健康2 | 篮球 | 体育与健康1 | 足球 | |||||||||||||||||||||||||
| 刘松丽 | 陈志光 | 翟露露 | 孙振园 | 陈志光 | 翟露露 | 陈朔 | ||||||||||||||||||||||||
| 二1班 | 体育与健康3 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | 篮球 | 足球 | |||||||||||||||||||||||||
| 袁琬祺 | 黄鑫 | 黄鑫 | 谢亮 | 陈朔 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二2班 | 体育与健康1 | 体育与健康3 | 体育与健康2 | 足球 | 篮球 | |||||||||||||||||||||||||
| 邬振寰 | 倪杨 | 邬振寰 | 陈朔 | 谢亮 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二3班 | 篮球 | 体育与健康2 | 足球 | 体育与健康3 | 体育与健康1 | |||||||||||||||||||||||||
| 谢亮 | 邬振寰 | 陈朔 | 姬忠霞 | 邬振寰 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二4班 | 体育与健康2 | 体育与健康3 | 足球 | 篮球 | 体育与健康1 | |||||||||||||||||||||||||
| 邬振寰 | 袁航 | 陈朔 | 谢亮 | 邬振寰 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二5班 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | 足球 | 体育与健康3 | 篮球 | |||||||||||||||||||||||||
| 邬振寰 | 邬振寰 | 张红军 | 张宇慧 | 谢亮 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二6班 | 体育与健康2 | 足球 | 篮球 | 体育与健康1 | 体育与健康3 | |||||||||||||||||||||||||
| 邬振寰 | 张红军 | 孙振园 | 邬振寰 | 陈佳铃 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二7班 | 体育与健康3 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | 足球 | 篮球 | |||||||||||||||||||||||||
| 顾亚兰 | 邬振寰 | 邬振寰 | 张红军 | 孙振园 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二8班 | 篮球 | 足球 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | 体育与健康3 | |||||||||||||||||||||||||
| 孙振园 | 张红军 | 邬振寰 | 邬振寰 | 石慧如 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二9班 | 体育与健康3 | 足球 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | 篮球 | |||||||||||||||||||||||||
| 袁冬斌 | 张红军 | 房建兰 | 房建兰 | 孙振园 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二10班 | 篮球 | 足球 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | 体育与健康3 | |||||||||||||||||||||||||
| 孙振园 | 任佳 | 房建兰 | 房建兰 | 郁舒 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三1班 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | 足球 | 篮球 | 体育与健康3 | |||||||||||||||||||||||||
| 严继鹏 | 严继鹏 | 朱永韦 | 谢亮 | 任云 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三2班 | 体育与健康1 | 足球 | 篮球 | 体育与健康3 | 体育与健康2 | |||||||||||||||||||||||||
| 严继鹏 | 朱永韦 | 谢亮 | 陆欣怡 | 严继鹏 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三3班 | 体育与健康1 | 篮球 | 体育与健康3 | 足球 | 体育与健康2 | |||||||||||||||||||||||||
| 严继鹏 | 谢亮 | 陈红梅 | 朱永韦 | 严继鹏 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三4班 | 体育与健康3 | 篮球 | 足球 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | |||||||||||||||||||||||||
| 周伟龙 | 谢亮 | 朱永韦 | 严继鹏 | 严继鹏 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三5班 | 体育与健康1 | 足球 | 体育与健康2 | 体育与健康3 | 篮球 | |||||||||||||||||||||||||
| 任佳 | 朱永韦 | 任佳 | 庄丽花 | 孙振园 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三6班 | 足球 | 篮球 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | 体育与健康3 | |||||||||||||||||||||||||
| 朱永韦 | 孙振园 | 房建兰 | 房建兰 | 潘云 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三7班 | 体育与健康2 | 体育与健康3 | 体育与健康1 | 足球 | ||||||||||||||||||||||||||
| 房建兰 | 王一名 | 房建兰 | 朱永韦 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三8班 | 体育与健康1 | 足球 | 体育与健康2 | 篮球 | 体育与健康3 | |||||||||||||||||||||||||
| 房建兰 | 朱永韦 | 房建兰 | 孙振园 | 殷灿灿 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三9班 | 足球 | 体育与健康2 | 体育与健康3 | 篮球 | 体育与健康1 | |||||||||||||||||||||||||
| 朱永韦 | 王文秀 | 卞佳峥 | 房建兰 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三10班 | 体育与健康2 | 体育与健康3 | 足球 | 篮球 | 体育与健康1 | |||||||||||||||||||||||||
| 房建兰 | 朱永韦 | 卞佳峥 | 房建兰 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四1班 | 篮球 | 足球 | 体育与健康3 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | |||||||||||||||||||||||||
| 卞佳峥 | 朱永韦 | 顾沁 | 许金晶 | 范辉 | ||||||||||||||||||||||||||
| 四2班 | 体育与健康3 | 篮球 | 足球 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | |||||||||||||||||||||||||
| 范辉 | 卞佳峥 | 朱永韦 | 许金晶 | 于波 | ||||||||||||||||||||||||||
| 四3班 | 足球 | 篮球 | 体育与健康3 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | |||||||||||||||||||||||||
| 王浩 | 卞佳峥 | 吴飞燕 | 许金晶 | 周晨希 | ||||||||||||||||||||||||||
| 四4班 | 体育与健康1 | 足球 | 体育与健康2 | 篮球 | 体育与健康3 | |||||||||||||||||||||||||
| 许金晶 | 王浩 | 周惠敏 | 卞佳峥 | 吴飞燕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 四5班 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | 体育与健康3 | 足球 | 篮球 | |||||||||||||||||||||||||
| 黄鑫 | 夏小燕 | 张敏 | 王浩 | 卞佳峥 | ||||||||||||||||||||||||||
| 四6班 | 体育与健康2 | 足球 | 体育与健康3 | 体育与健康1 | 篮球 | |||||||||||||||||||||||||
| 宋博 | 王浩 | 黄鑫 | 林郁 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四7班 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | 篮球 | 体育与健康3 | 足球 | |||||||||||||||||||||||||
| 黄鑫 | 周玲玲 | 林郁 | 宋博 | 王浩 | ||||||||||||||||||||||||||
| 四8班 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | 篮球 | 体育与健康3 | |||||||||||||||||||||||||
| 黄鑫 | 吴梦灵 | 黄鑫 | 林郁 | 朱吉吉 | ||||||||||||||||||||||||||
| 四9班 | 篮球 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | 体育与健康3 | 足球 | |||||||||||||||||||||||||
| 林郁 | 黄鑫 | 刘萌 | 张淑娟 | 王浩 | ||||||||||||||||||||||||||
| 四10班 | 体育与健康3 | 体育与健康2 | 篮球 | 体育与健康1 | 足球 | |||||||||||||||||||||||||
| 钱晶晶 | 周勤勤 | 林郁 | 黄鑫 | 王浩 | ||||||||||||||||||||||||||
| 五1班 | 足球 | 体育与健康2 | 篮球 | 体育与健康3 | 体育与健康1 | |||||||||||||||||||||||||
| 王浩 | 张雅娜 | 卞佳峥 | 郑会娟 | 陈志光 | ||||||||||||||||||||||||||
| 五2班 | 篮球 | 体育与健康3 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | 足球 | |||||||||||||||||||||||||
| 卞佳峥 | 王长春 | 林洪 | 陈志光 | 王浩 | ||||||||||||||||||||||||||
| 五3班 | 篮球 | 足球 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | 体育与健康3 | |||||||||||||||||||||||||
| 卞佳峥 | 王浩 | 陈志光 | 孔云亮 | 郝鹏 | ||||||||||||||||||||||||||
| 五4班 | 体育与健康2 | 篮球 | 足球 | 体育与健康1 | 体育与健康3 | |||||||||||||||||||||||||
| 赵建国 | 卞佳峥 | 王浩 | 陈志光 | 姚童月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 五5班 | 篮球 | 足球 | 体育与健康3 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | |||||||||||||||||||||||||
| 卞佳峥 | 林郁 | 宗敏 | 黄佳华 | 黄鑫 | ||||||||||||||||||||||||||
| 五6班 | 体育与健康3 | 篮球 | 足球 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | |||||||||||||||||||||||||
| 吴鹏程 | 卞佳峥 | 林郁 | 顾青青 | 黄鑫 | ||||||||||||||||||||||||||
| 五7班 | 足球 | 体育与健康2 | 体育与健康3 | 体育与健康1 | 篮球 | |||||||||||||||||||||||||
| 林郁 | 张玉泉 | 蔡非凡 | 黄鑫 | 卞佳峥 | ||||||||||||||||||||||||||
| 五8班 | 足球 | 体育与健康3 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | 篮球 | |||||||||||||||||||||||||
| 林郁 | 吴鹏程 | 虞晓露 | 黄鑫 | 林郁 | ||||||||||||||||||||||||||
| 五9班 | 足球 | 体育与健康2 | 篮球 | 体育与健康3 | 体育与健康1 | |||||||||||||||||||||||||
| 林郁 | 刘彩云 | 林郁 | 梁益丹 | 黄鑫 | ||||||||||||||||||||||||||
| 五10班 | 体育与健康3 | 篮球 | 体育与健康2 | 足球 | 体育与健康1 | |||||||||||||||||||||||||
| 缪丽花 | 林郁 | 汤一帆 | 林郁 | 黄鑫 | ||||||||||||||||||||||||||
| 六1班 | 体育与健康3 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | 足球 | 篮球 | |||||||||||||||||||||||||
| 秦吴国 | 尹梦熙 | 任佳 | 任佳 | 任佳 | ||||||||||||||||||||||||||
| 六2班 | 篮球 | 体育与健康3 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | 足球 | |||||||||||||||||||||||||
| 任佳 | 秦吴国 | 俞晓建 | 任佳 | 任佳 | ||||||||||||||||||||||||||
| 六3班 | 体育与健康1 | 篮球 | 体育与健康2 | 足球 | 体育与健康3 | |||||||||||||||||||||||||
| 任佳 | 任佳 | 周仁凤 | 任佳 | 朱彤彤 | ||||||||||||||||||||||||||
| 六4班 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | 足球 | 体育与健康3 | 篮球 | |||||||||||||||||||||||||
| 严继鹏 | 赵建国 | 严继鹏 | 朱彤彤 | 严继鹏 | ||||||||||||||||||||||||||
| 六5班 | 体育与健康2 | 体育与健康3 | 体育与健康1 | 足球 | 篮球 | |||||||||||||||||||||||||
| 蔡香香 | 吴玉珊 | 严继鹏 | 严继鹏 | 严继鹏 | ||||||||||||||||||||||||||
| 六6班 | 体育与健康1 | 足球 | 篮球 | 体育与健康3 | 体育与健康2 | |||||||||||||||||||||||||
| 李报 | 李报 | 李报 | 吴玉珊 | 周托 | ||||||||||||||||||||||||||
| 六7班 | 体育与健康3 | 足球 | 篮球 | 体育与健康2 | 体育与健康1 | |||||||||||||||||||||||||
| 邢海燕 | 李报 | 李报 | 王晶晶 | 李报 | ||||||||||||||||||||||||||
| 六8班 | 体育与健康3 | 体育与健康1 | 篮球 | 足球 | 体育与健康2 | |||||||||||||||||||||||||
| 赵丽惠 | 李报 | 李报 | 李报 | 石琳焱 | ||||||||||||||||||||||||||
| 六9班 | 体育与健康1 | 体育与健康3 | 篮球 | 体育与健康2 | 足球 | |||||||||||||||||||||||||
| 李报 | 赵丽惠 | 李报 | 杨晓林 | 李报 | ||||||||||||||||||||||||||
| 六10班 | 足球 | 体育与健康3 | 篮球 | 体育与健康1 | 体育与健康2 | |||||||||||||||||||||||||
| 张红军 | 刘萌 | 张红军 | 张红军 | 赵建国 | ||||||||||||||||||||||||||
- 上一篇:2024年度南通经济技术开发区南通师范高等专科学校实验小学学生体质健康排名公示[ 01-20 ]
- 下一篇:2025年度江苏省南通市南通大学附属实验小学学生体质健康排名公示[ 06-01 ]

