第11周带量菜谱
| 菜谱(5.11-5.15) | 就餐学生 | 2790 | |||
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周一 5.11 |
红烧大虾 | 对虾 | 只 | 3.000 | 8370 |
| 油豆腐烧肉 | 油豆腐 | 公斤 | 0.025 | 70 | |
| 去皮前腿肉 | 公斤 | 0.090 | 251 | ||
| 炒包菜 | 圆白菜(卷心菜) | 公斤 | 0.100 | 279 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 番茄蛋汤 | 西红柿 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2790 | |
| 周二 5.12 |
鸡米花 | 盐酥鸡 | 公斤 | 0.120 | 335 |
| 莴笋炒火腿 | 莴笋 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 杏鲍菇 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 火腿 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 大白菜烧老豆腐 | 大白菜 | 公斤 | 0.100 | 279 | |
| 老豆腐 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 山药仔排汤 | 山药 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 水果 | 橙子 | 个 | 1.000 | 2790 | |
| 周三 5.13 |
红烧仔排 | 仔排 | 公斤 | 0.120 | 335 |
| 烩虾仁 | 西红柿 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 老豆腐 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 虾仁 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 肉末茄子 | 去皮前腿肉 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 紫茄子 | 公斤 | 0.100 | 279 | ||
| 白萝卜牛腱子汤 | 长白萝卜 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 牛腱子 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2790 | |
| 周四 5.14 |
虎皮肉 | 五花肉 | 公斤 | 0.130 | 363 |
| 茭白炒肉丝 | 精瘦肉 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 茭白 | 公斤 | 0.090 | 251 | ||
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 花菜炒胡萝卜 | 有机花菜 | 公斤 | 0.100 | 279 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 冬瓜河虾汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.060 | 167 | |
| 河虾 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 榨菜 | 袋 | 0.020 | 56 | ||
| 水果 | 桃子 | 个 | 1.000 | 2790 | |
| 周五 5.15 |
番茄鱼 | 巴沙鱼 | 公斤 | 0.120 | 335 |
| 金针菇 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 西红柿 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 莴笋炒肉片 | 莴笋 | 公斤 | 0.060 | 167 | |
| 杏鲍菇 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 精瘦肉 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 清炒卷心菜 | 圆白菜(卷心菜) | 公斤 | 0.120 | 335 | |
| 秀珍菇仔排汤 | 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 秀珍菇 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2790 | |
- 上一篇:新河校区2025-2026学年度第二学期第10周带量菜谱[ 05-03 ]
- 下一篇:没有了!

