第21周带量菜谱
| 菜谱(1.19-1.23) | 就餐学生数 | 2790 | |||
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周一 1.19 |
青椒牛肉 | 牛腱子 | 公斤 | 0.060 | 167 |
| 青椒 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 茭白 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 油焖虾 | 对虾 | 只 | 3.000 | 8370 | |
| 花菜炒木耳 | 有机花菜 | 公斤 | 0.100 | 279 | |
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 山药仔排汤 | 山药 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2790 | |
| 周二 1.20 |
红烧排骨 | 仔排 | 公斤 | 0.100 | 279 |
| 莲藕 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 杏鲍菇炒蛋 | 杏鲍菇 | 公斤 | 0.080 | 223 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 黑菜粉丝 | 黑菜 | 公斤 | 0.080 | 223 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.008 | 22 | ||
| 冬瓜虾皮汤 | 冬瓜 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 虾皮 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 水果 | 砂糖橘 | 个 | 3.000 | 8370 | |
| 周三 1.21 |
红烧鸡腿 | 琵琶腿 | 个 | 1.000 | 2790 |
| 巴沙鱼 | 巴沙鱼 | 公斤 | 0.110 | 307 | |
| 西红柿 | 公斤 | 0.040 | 112 | ||
| 金针菇 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 红烧豆腐 | 豆腐 | 公斤 | 0.110 | 307 | |
| 小葱 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 三鲜汤 | 鹌鹑蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | |
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.015 | 42 | ||
| 去皮后腿肉 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2790 | |
| 周四 1.22 |
鹌鹑蛋烧肉 | 带皮前腿肉 | 公斤 | 0.090 | 251 |
| 去壳鹌鹑蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 莴笋虾仁 | 虾仁 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 莴笋 | 公斤 | 0.070 | 195 | ||
| 清炒卷心菜 | 卷心菜 | 公斤 | 0.110 | 307 | |
| 番茄蛋汤 | 西红柿 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 水果 | 砂糖橘 | 个 | 3.000 | 8370 | |
|
周五 1.23 |
红烧鸭腿 | 冰鲜鸭腿 | 公斤 | 0.110 | 307 |
| 茨菇 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 杏鲍菇炒火腿 | 杏鲍菇 | 公斤 | 0.080 | 223 | |
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 火腿 | 公斤 | 0.025 | 70 | ||
| 娃娃菜油豆腐 | 娃娃菜 | 公斤 | 0.100 | 279 | |
| 油豆腐 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 冬瓜仔排汤 | 仔排 | 公斤 | 0.040 | 112 | |
| 冬瓜 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2790 | |
- 上一篇:新河校区2025-2026学年度第一学期第20周带量菜谱[ 01-09 ]
- 下一篇:新河校区2025-2026学年度第一学期第22周带量菜谱[ 01-25 ]

