第19周带量菜谱
| 菜谱(1.04-1.09) | 学生就餐数 | 2798 | |||
| 日期 | 菜谱 | 食材 | 单位 | 学生人均量 | 学生总量 |
| 周日 1.04 |
红烧肉 | 带皮前腿肉 | 公斤 | 0.130 | 364 |
| 莴笋虾仁 | 虾仁 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 莴笋 | 公斤 | 0.060 | 168 | ||
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 黑菜粉丝 | 黑塌菜 | 公斤 | 0.110 | 308 | |
| 粉丝 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 番茄蛋汤 | 西红柿 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
| 周一 1.05 |
红烧牛肉 | 牛腱子 | 公斤 | 0.110 | 308 |
| 莴笋炒蛋 | 莴笋 | 公斤 | 0.080 | 224 | |
| 草鸡蛋 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 清炒卷心菜 | 卷心菜 | 公斤 | 0.120 | 336 | |
| 鸡毛菜豆腐河虾汤 | 鸡毛菜 | 公斤 | 0.015 | 42 | |
| 嫩豆腐 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 河虾 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 水果 | 粑粑柑 | 个 | 1.000 | 2798 | |
| 周二 1.06 |
红烧鸭腿 | 冰鲜鸭腿 | 公斤 | 0.140 | 392 |
| 莴笋炒火腿 | 莴笋 | 公斤 | 0.080 | 224 | |
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 火腿 | 公斤 | 0.045 | 126 | ||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜 | 公斤 | 0.130 | 364 | |
| 萝卜排骨汤 | 仔排 | 公斤 | 0.055 | 154 | |
| 白萝卜 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
| 周三 1.07 |
红烧排骨 | 仔排 | 公斤 | 0.120 | 336 |
| 巴沙鱼 | 巴沙鱼 | 公斤 | 0.130 | 364 | |
| 番茄 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 金针菇 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 白菜烧豆腐 | 大白菜 | 公斤 | 0.100 | 280 | |
| 老豆腐 | 公斤 | 0.020 | 56 | ||
| 紫菜蛋汤 | 草鸡蛋 | 公斤 | 0.020 | 56 | |
| 紫菜 | 包 | 0.010 | 28 | ||
| 水果 | 砂糖橘 | 个 | 3.000 | 8394 | |
| 周四 1.08 |
红烧翅中 | 冰鲜翅中 | 个 | 2.000 | 5596 |
| 油焖虾 | 对虾 | 个 | 3.000 | 8394 | |
| 花菜炒胡萝卜 | 有机花菜 | 公斤 | 0.100 | 280 | |
| 胡萝卜 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 干木耳 | 公斤 | 0.001 | 3 | ||
| 冬瓜排骨汤 | 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | |
| 冬瓜 | 公斤 | 0.030 | 84 | ||
| 牛奶 | 牛奶 | 盒 | 1.000 | 2798 | |
| 周五 1.09 | 黄焖鸡 | 琵琶腿 | 公斤 | 0.130 | 364 |
| 青椒 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 洋葱 | 公斤 | 0.015 | 42 | ||
| 干香菇 | 公斤 | 0.005 | 14 | ||
| 肉末豆腐 | 带皮前腿肉 | 公斤 | 0.045 | 126 | |
| 嫩豆腐 | 公斤 | 0.090 | 252 | ||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜 | 公斤 | 0.100 | 280 | |
| 油豆腐 | 公斤 | 0.010 | 28 | ||
| 山药排骨汤 | 山药 | 公斤 | 0.030 | 84 | |
| 仔排 | 公斤 | 0.050 | 140 | ||
| 水果 | 粑粑柑 | 个 | 1.000 | 2798 | |
- 上一篇:新河校区2025-2026学年度第一学期第18周带量菜谱[ 12-28 ]
- 下一篇:新河校区2025-2026学年度第一学期第20周带量菜谱[ 01-09 ]

