当前位置:
南通开发区实小教育集团>
文明校园创建活动>
>>正文内容
02师资培训
南通市经济技术开发区实验小学 | ||||||
区级及以上学科带头人、骨干教师、教坛新秀统计表(2018.12) | ||||||
序号 | 姓名 | 称号1 | 取得时间 | 学科 | 称号2 | 取得时间 |
1 | 严亚雄 | 江苏省特级教师 | 2016.9 | 数学 | 南通市学科带头人 | 2012.12 |
2 | 赵建华 | 南通市优秀校长 | 2004.12 | 语文 | 江苏省特级教师 | 2018.9 |
3 | 毛永峰 | 南通市学科带头人 | 2014.12 | 信息技术 | ||
4 | 沙红芳 | 南通市学科带头人 | 2014.12 | 数学 | 区学科带头人 | 2017.12 |
5 | 殷晓琴 | 南通市学科带头人 | 2014.12 | 音乐 | ||
6 | 胡晓丽 | 南通市学科带头人 | 2016.11 | 音乐 | 区学科带头人 | 2016.2 |
7 | 朱勤燕 | 南通市骨干教师 | 2014.12 | 语文 | ||
8 | 姜 兵 | 南通市骨干教师 | 2014.12 | 语文 | 区学科带头人 | 2017.12 |
9 | 吴进华 | 南通市骨干教师 | 2014.12 | 语文 | ||
10 | 浦海虹 | 南通市骨干教师 | 2014.12 | 语文 | ||
11 | 江志祥 | 南通市骨干教师 | 2014.12 | 数学 | ||
12 | 张玉平 | 南通市骨干教师 | 2014.12 | 数学 | 区学科带头人 | 2017.12 |
13 | 周平健 | 南通市骨干教师 | 2014.12 2018.12 |
数学 | 区学科带头人 | 2017.12 |
14 | 李小琴 | 南通市骨干教师 | 2016.11 | 德育 | ||
15 | 徐宝琴 | 南通市骨干教师 | 2016.11 | 数学 | 区学科带头人 | 2016.2 |
16 | 马震圣 | 南通市骨干教师 | 2016.11 | 科学 | 区学科带头人 | 2016.2 |
17 | 汤春锋 | 南通市教坛新秀 | 2014.12 | 数学 | 区学科带头人 | 2016.2 |
18 | 郁菊香 | 南通市教坛新秀 | 2014.12 | 英语 | 区学科带头人 | 2017.12 |
19 | 唐海林 | 南通市教坛新秀 | 2014.12 | 数学 | ||
20 | 李海峰 | 南通市教坛新秀 | 2016.11 | 数学 | 区骨干教师 | 2017.12 |
21 | 赵 娟 | 南通市教坛新秀 | 2016.11 | 体育 | 区骨干教师 | 2016.2 |
22 | 俞晓建 | 南通市教坛新秀 | 2016.11 | 数学 | ||
23 | 俞漪 | 南通市教坛新秀 | 2018.12 | 语文 | ||
24 | 张纯纯 | 南通市教坛新秀 | 2018.12 | 音乐 | ||
25 | 李卫平 | 南通市教坛新秀 | 2018.12 | 数学 | ||
26 | 许宏波 | 区学科带头人 | 2016.2 | 数学 | 南通市骨干教师 | 2010.12 |
27 | 蒋小春 | 区学科带头人 | 2016.2 | 信息技术 | ||
28 | 张霞玲 | 区学科带头人 | 2016.2 | 数学 | ||
29 | 李 萍 | 区学科带头人 | 2016.2 | 美术 | 南通市骨干教师 | 2012.12 |
30 | 叶小飞 | 区学科带头人 | 2017.12 | 数学 | 南通市骨干教师 | 2010.12 |
31 | 陈 燕 | 区学科带头人 | 2017.12 | 德育 | ||
32 | 龚梅花 | 区学科带头人 | 2017.12 | 语文 | ||
33 | 郭美琴 | 区学科带头人 | 2017.12 | 德育 | ||
34 | 王俊峰 | 区学科带头人 | 2017.12 | 语文 | ||
35 | 贾洪波 | 区学科带头人 | 2017.12 | 科学 | ||
36 | 许小娟 | 区学科带头人 | 2017.12 | 语文 | ||
37 | 杨晓林 | 区学科带头人 | 2017.12 | 数学 | ||
38 | 蔡亚春 | 区骨干教师 | 2017.12 | 英语 | ||
39 | 陈云(语) | 区骨干教师 | 2017.12 | 语文 | ||
40 | 丛小勤 | 区骨干教师 | 2017.12 | 数学 | ||
41 | 顾浩月 | 区骨干教师 | 2017.12 | 数学 | 南通市教坛新秀 | 2012.12 |
42 | 郭维维 | 区骨干教师 | 2017.12 | 数学 | 南通市骨干教师 | 2012.12 |
43 | 朱 剑 | 区骨干教师 | 2017.12 | 语文 | 南通市骨干教师 | 2012.12 |
44 | 马 静 | 区骨干教师 | 2017.12 | 语文 | ||
45 | 邵胜男 | 区骨干教师 | 2017.12 | 语文 | ||
46 | 孙 燕 | 区骨干教师 | 2017.12 | 语文 | ||
47 | 汪海霞 | 区骨干教师 | 2017.12 | 语文 | ||
48 | 肖 杰 | 区骨干教师 | 2017.12 | 科学 | ||
49 | 朱 琳 | 区骨干教师 | 2017.12 | 语文 | ||
50 | 祝燕飞 | 区骨干教师 | 2017.12 | 语文 | ||
51 | 朱玲玲 | 县教坛新秀 | 2015.11 | 语文 | ||
52 | 徐海娟 | 县教坛新秀 | 2015.11 | 语文 | ||
53 | 高妤娟 | 区教坛新秀 | 2016.2 | 德育 | ||
54 | 吴银霞 | 区教坛新秀 | 2016.2 | 语文 | ||
55 | 范诚成 | 区教坛新秀 | 2016.2 | 数学 | ||
56 | 郁振华 | 区教坛新秀 | 2016.2 | 英语 | ||
57 | 曹 越 | 区教坛新秀 | 2017.12 | 语文 | ||
58 | 俞 漪 | 区教坛新秀 | 2017.12 | 语文 | ||
59 | 陈 玲 | 区教坛新秀 | 2017.12 | 英语 | ||
60 | 陈绍云 | 区教坛新秀 | 2017.12 | 语文 | ||
61 | 侯 燕 | 区教坛新秀 | 2017.12 | 英语 | ||
62 | 黄蓉蓉 | 区教坛新秀 | 2017.12 | 数学 | ||
63 | 李卫平 | 区教坛新秀 | 2017.12 | 数学 | ||
64 | 陆燕华 | 区教坛新秀 | 2017.12 | 数学 | ||
65 | 潘敏敏 | 区教坛新秀 | 2017.12 | 体育 | ||
66 | 陶 丽 | 区教坛新秀 | 2017.12 | 英语 | ||
67 | 王城燕 | 区教坛新秀 | 2017.12 | 综合实践 | ||
68 | 王 莹 | 区教坛新秀 | 2017.12 | 语文 | ||
69 | 吴小菊 | 区教坛新秀 | 2017.12 | 语文 | ||
70 | 徐 达 | 区教坛新秀 | 2017.12 | 信息技术 | ||
71 | 徐凯宁 | 区教坛新秀 | 2017.12 | 体育 | ||
72 | 张纯纯 | 区教坛新秀 | 2017.12 | 音乐 | ||
73 | 杨惠琴 | 南通市教坛新秀 | 2010.12 | 语文 | 区骨干教师 | 2013.9 |
74 | 倪新琴 | 南通市教坛新秀 | 2010.12 | 语文 | ||
75 | 张玉泉 | 南通市教坛新秀 | 2012.12 | 数学 | ||
76 | 王卫兵 | 区学科带头人 | 2010.9 | 语文 | ||
77 | 朱林庆 | 区学科带头人 | 2011.11 | 美术 | ||
78 | 陈秀芳 | 区学科带头人 | 2011.11 | 德育 | ||
79 | 吴 坚 | 区骨干教师 | 2010.9 | 数学 | ||
80 | 顾玉华 | 区骨干教师 | 2010.9 | 数学 | ||
81 | 周为民 | 区骨干教师 | 2010.9 | 数学 | ||
82 | 茅志刚 | 区骨干教师 | 2010.9 | 科学 | ||
83 | 丁彩娟 | 启东市骨干教师 | 2010.9 | 语文 | ||
84 | 顾晓飞 | 如东县骨干教师 | 2011.9 | 数学 | ||
85 | 黄 鑫 | 区骨干教师 | 2011.11 | 数学 | ||
86 | 顾玉娥 | 启东市骨干教师 | 2013.9 | 语文 | ||
87 | 刘建娟 | 区骨干教师 | 2013.9 | 英语 | ||
88 | 许文明 | 区骨干教师 | 2013.9 | 语文 | ||
89 | 周明新 | 区骨干教师 | 2013.9 | 数学 | ||
90 | 韩 姝 | 区骨干教师 | 2013.9 | 语文 | ||
91 | 张 丽 | 苏州工业园区教坛新秀 | 2012.8 | 语文 | ||
92 | 郁敏华 | 区教坛新秀 | 2013.9 | 数学 | ||
93 | 宋 伟 | 区教坛新秀 | 2013.9 | 信息技术 | ||
94 | 刘银梅 | 区教坛新秀 | 2013.9 | 语文 | ||
95 | 孙 童 | 区教坛新秀 | 2013.9 | 英语 | ||
96 | 徐佳丽 | 如东县教坛新秀 | 2013.8 | 英语 | ||
97 | 丁培丽 | 通州区教坛新秀 | 2013.9 | 英语 | ||
98 | 任 燕 | 崇川区教坛新秀 | 2013.12 | 语文 | ||
99 | 冯永兰 | 区教坛新秀 | 2010.9 | 语文 | ||
100 | 杨美娟 | 如东县教坛新秀 | 2011.9 | 语文 | ||
101 | 贝治洲 | 区教坛新秀 | 2011.11 | 语文 | ||
102 | 施冬霞 | 海门市教坛新秀 | 2012.11 | 数学 | ||
103 | 张洪妹 | 建邺区教坛新秀 | 2014.11 | 数学 |
- 上一篇:南通市经济技术开发区实验小学 省333、市226高层次人才培养对象统计表(2018.12)[ 12-28 ]
- 下一篇:学校荣誉链接(部分)[ 03-09 ]